厦门工学院2021年招生计划表(福建)
作者:佚名
来源:本站原创
更新时间:2021/6/10 18:31:15
浏览次数:13009次
院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 福建 |
1523 | |||||
机械与电气工程学院 | 机械工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 59 |
材料科学与工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 0 | |
新能源材料与器件 | 物理类 | 四年 | 28000 | 0 | |
机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 21 | |
车辆工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 33000 | 76 | |
自动化 | 物理类 | 四年 | 28000 | 59 | |
计算机科学与信息工程学院 | 软件工程 | 物理类 | 四年 | 33000 | 135 |
智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 28000 | 64 | |
电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 55 | |
通信工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 58 | |
光电信息科学与工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 5 | |
物联网工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 58 | |
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 物理类 | 四年 | 31000 | 80 |
工程管理 | 物理类 | 四年 | 31000 | 37 | |
工程造价 | 物理类 | 四年 | 31000 | 52 | |
建筑学 | 物理类 | 五年 | 35000 | 55 | |
风景园林 | 物理类 | 四年 | 31000 | 39 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 四年 | 31000 | 34 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 四年 | 31000 | 10 | |
财务管理 | 历史类 | 四年 | 33000 | 65 | |
财务管理 | 物理类 | 四年 | 33000 | 31 | |
市场营销 | 历史类 | 四年 | 28000 | 35 | |
市场营销 | 物理类 | 四年 | 28000 | 14 | |
投资学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 50 | |
投资学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 17 | |
跨境电子商务 | 历史类 | 四年 | 28000 | 12 | |
跨境电子商务 | 物理类 | 四年 | 28000 | 6 | |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 四年 | 28000 | 51 | |
艺术与传媒学院 | 传播学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 14 |
传播学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 6 | |
广告学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 16 | |
广告学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 7 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 32000 | 9 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 32000 | 6 | |
动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | 45 | |
动画 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | 15 | |
音乐表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 35000 | 50 | |
产品设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | 37 | |
产品设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | 13 | |
外国语学院 | 商务英语 | 历史类 | 四年 | 28000 | 25 |
商务英语 | 物理类 | 四年 | 28000 | 15 | |
数据科学与智能工程学院 | 信息与计算科学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 49 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 28000 | 33 |
注:以福建省教育考试院最终公布的计划本为准。