【招生计划】辽宁、吉林、黑龙江、重庆、四川、贵州、西藏2019年普通类本科招生计划
作者:佚名
来源:本站原创
更新时间:2019/6/17 23:10:23
浏览次数:2656次
院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 |
合计 | 30 | 35 | 35 | 6 | 38 | 25 | 5 | ||||
机械与制造工程学院 | 机械工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 2 | 2 | ||||||
新能源材料与器件 | 理工 | 四年 | 23000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 23000 | ||||||||
车辆工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 2 | |||||||
电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 3 | 2 | |||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 2 | 2 | ||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 23000 | 2 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 2 | |||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 23000 | 2 | |||||||
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 24000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
工程管理 | 理工 | 四年 | 24000 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 24000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 25000 | 2 | |||||||
风景园林 | 理工 | 四年 | 24000 | 2 | |||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 22000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 22000 | 2 | |||||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 22000 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 22000 | 2 | 3 | ||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 22000 | 2 | 2 | ||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 22000 | 2 | |||||||
投资学 | 文史 | 四年 | 22000 | 2 | 3 | ||||||
投资学 | 理工 | 四年 | 22000 | ||||||||
文化与传播学院 | 传播学 | 文史 | 四年 | 22000 | 2 | 3 | |||||
传播学 | 理工 | 四年 | 22000 | 2 | |||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 22000 | 2 | 3 | 2 | |||||
广告学 | 理工 | 四年 | 22000 | 2 | |||||||
网络与新媒体 | 文史 | 四年 | 22000 | ||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 四年 | 22000 | 2 | 3 | ||||||
外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 四年 | 22000 | 2 | ||||||
商务英语 | 理工 | 四年 | 22000 | ||||||||
计算机与人工智能学院 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 2 | 2 | |||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 23000 | 3 | |||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 23000 | 3 | 2 | 3 | |||||
智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 23000 | 2 | 2 | ||||||
注:上述各专业招生计划,将以各省高招计划本最终核定的计划数为准。 |