2016年安徽省普通类高考各专业分数情况
作者:佚名
来源:本站原创
更新时间:2017/1/12 11:17:52
浏览次数:2701次
科类 | 取专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 463 | 463 | 463 |
工程管理 | 460 | 461 | 460.5 | |
机械工程 | 458 | 462 | 459.86 | |
软件工程 | 463 | 467 | 465.67 | |
通信工程 | 458 | 459 | 458.5 | |
土木工程 | 458 | 463 | 461.33 | |
物联网工程 | 459 | 459 | 459 | |
信息与计算科学 | 459 | 468 | 462 | |
合计 | 458 | 468 | 461.2 | |
文史 | 财务管理 | 468 | 477 | 472 |
传播学 | 464 | 470 | 466.33 | |
广告学 | 462 | 463 | 462.33 | |
国际经济与贸易 | 467 | 469 | 468.33 | |
投资学 | 462 | 467 | 464.57 | |
合计 | 462 | 477 | 466.55 |
注:统计分数未包含政策性加分。