厦门工学院友敏书院2020-2021学年人员分工—览表
院长:王加贤 副院长:陈伟(13959258664)
办公室主任:卢忠强
秘书:曾凡雯(15260228491) 社区辅导员电话:
1、在校合计数+休学、参军、交流=在籍合计数。退学不算在籍也不算在校。
2、赴西交大的学生—览表学籍异动—览用红色标注。
辅导员 | 专业及方向 | 班级 | 在籍数 | 其中(学籍异动) | 休学、参军、交流生人数 | 实际在校数 | 合计 | |||||
合计 | 男生数 | 女生数 | 合计 | 男生数 | 女生数 | |||||||
薛江陪 | 2019级信息管理与信息系统 |
1 | 39 | 18 | 21 | 陈章参军 | 1 | 38 | 17 | 21 | 256 | |
2 | 40 | 17 | 23 | 0 | 40 | 17 | 23 | |||||
2019级软件工程 | 1 | 30 | 27 | 3 | 0 | 30 | 27 | 3 | ||||
2 | 30 | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | ||||||
3 | 32 | 26 | 6 | 陈浩休学。蔡晨涛参军,邵信杰复学 | 2 | 30 | 24 | 6 | ||||
4 | 30 | 24 | 6 | 30 | 24 | 6 | ||||||
5 | 31 | 25 | 6 | 胡坚强复学,许轩榕,许乙杰,洪诗颖西交大 | 3 | 28 | 23 | 5 | ||||
6 | 30 | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | ||||||
屈梦雪 | 2019级物联网工程 | 1 | 44 | 33 | 11 | 郭雨农拟当兵(手续还未办理) | 1 | 43 | 32 | 11 | 241 | |
2 | 44 | 33 | 11 | 44 | 33 | 11 | ||||||
2019级通信工程 | 1 | 38 | 26 | 12 | 38 | 26 | 12 | |||||
2 | 42 | 27 | 15 | 黄欣怡休学;黄晨晖西交大;林智涵参军;张兴基拟当兵(手续还未办理) | 4 | 38 | 24 | 14 | ||||
2019级自动化 | 1 | 41 | 29 | 12 | 杨尊耀参军 | 1 | 40 | 28 | 12 | |||
2 | 39 | 25 | 14 | 林惠娜拟当兵(手续还未办理) | 1 | 38 | 25 | 13 | ||||
吴伟榕 | 2019级电气工程及其自动化 | 1 | 35 | 30 | 5 | 复学余海林,参军复学刘荣鑫 | 35 | 30 | 5 | 226 | ||
2 | 37 | 32 | 5 | 王澎锴参军(手续还未办理),高梦月西交大交流 | 2 | 35 | 31 | 4 | ||||
3 | 37 | 33 | 4 | 37 | 33 | 4 | ||||||
2019级光电信息科学工程 | 1 | 40 | 33 | 7 | 陆振新西交大交流 | 1 | 39 | 32 | 7 | |||
2019级电子信息工程 | 1 | 43 | 36 | 7 | 陈淳参军(手续还未办理) | 1 | 42 | 35 | 7 | |||
2 | 39 | 31 | 8 | 郑晨浩休学 | 1 | 38 | 30 | 8 | ||||
林勇滨 | 2017级信息与计算科学 | 1 | 35 | 25 | 10 | 35 | 25 | 10 | 236 | |||
2017级信息与计算科学 | 2 | 33 | 25 | 8 | 赵佳俊退学未办 骆岩明休学 汪子轩(西交大已返校) | 2 | 31 | 23 | 8 | |||
2017级电气工程 | 1 | 36 | 30 | 6 | 36 | 30 | 6 | |||||
2 | 35 | 28 | 7 | 吴志东(西交大交流生) | 1 | 34 | 27 | 7 | ||||
3 | 36 | 31 | 5 | 张浩然(西交大交流生) 岳珂洁(西交大交流生返校) | 1 | 35 | 30 | 5 | ||||
4 | 38 | 31 | 7 | 刘荣鑫(参军) | 1 | 37 | 30 | 7 | ||||
2017级自动化 | 1 | 29 | 20 | 9 | 康鹏 (入伍) | 1 | 28 | 19 | 9 | |||
郑毅龙 | 2017级软件工程 | 1 | 32 | 28 | 4 | 林威退伍就读,任致远、郭政、蔡栋梁、王宇转入。陈玉泉参军,邓兴妮休学 | 2 | 30 | 27 | 3 | 228 | |
2 | 33 | 28 | 5 | 吴弘毅转入,王占洋复学,黄杰滨、范婷、王雨琪、王岑转入 | 33 | 28 | 5 | |||||
3 | 32 | 28 | 4 | 李楠转入,绍信杰参军 | 1 | 31 | 27 | 4 | ||||
4 | 32 | 26 | 6 | 常飞翔、祁文昱、梁 龙、刘弋煌转入,李世强参军 | 1 | 31 | 25 | 6 | ||||
2017级物联网工程 | 1 | 33 | 25 | 8 | 王俊鹏、柳维萌、张主恩、吴杰楠转出 | 33 | 25 | 8 | ||||
2 | 37 | 28 | 9 | 郑朕退学 | 37 | 28 | 9 | |||||
2017级信息管理与信息系统 | 1 | 36 | 19 | 17 | 丁俊杰复学。韩璐阳,罗光义,张超休学。 | 3 | 33 | 17 | 16 | |||
曾思福 | 2017级电子信息工程 | 1 | 27 | 19 | 8 | 林惠萍复学 | 27 | 19 | 8 | 275 | ||
2 | 22 | 15 | 7 | 刁井然(西交大) | 1 | 21 | 14 | 7 | ||||
3 | 35 | 29 | 6 | 35 | 29 | 6 | ||||||
2017级光电信息科学与工程 | 1 | 24 | 21 | 3 | 郝研(参军)李俊霖(降级)付晨渊(降级) | 1 | 23 | 20 | 3 | |||
2017级通信工程 | 1 | 30 | 17 | 13 | 吴为(降级)李金杰(降级)詹志超(复学) | 30 | 17 | 13 | ||||
2 | 34 | 25 | 9 | 吴愚杰(参军)熊文韡(西交大) | 2 | 32 | 23 | 9 | ||||
3 | 32 | 21 | 11 | 32 | 21 | 11 | ||||||
19级信息与计算科学 | 1 | 37 | 25 | 12 | 37 | 25 | 12 | |||||
2 | 38 | 27 | 11 | 38 | 27 | 11 | ||||||
刘亚华 | 2018级电子信息工程 | 1 | 41 | 28 | 13 | 刘晓航(西交大)任子涵(西交大) | 2 | 39 | 27 | 12 | 241 | |
2 | 23 | 20 | 3 | 王世豪(西交大)李津金(西交大) | 2 | 21 | 19 | 2 | ||||
3 | 39 | 29 | 10 | 李易霖(西交大)武航天(退伍复学) | 1 | 38 | 28 | 10 | ||||
2018级电气工程及其自动化 | 1 | 37 | 31 | 6 | 许潇钧(参军)郝梧杙(西交大) | 2 | 35 | 29 | 6 | |||
2 | 40 | 33 | 7 | 阮雨桐(转入)曹宏宇(转入)董浩(转入) | 0 | 40 | 33 | 7 | ||||
3 | 39 | 33 | 6 | 陈建珊(参军)林晖(参军)叶杨帆(西交大) | 3 | 36 | 30 | 6 | ||||
4 | 36 | 31 | 5 | 陈星 (转入)刘梁(参军)李朋儒(参军)许传志(参军)余海林(休学)吴宇欣(降级转入) | 4 | 32 | 27 | 5 | ||||
赵彦博 | 2018级软件工程 | 1 | 31 | 27 | 4 | 陈灿辉休学,员浩晨(降级转入)林志雄(参军) | 2 | 29 | 25 | 4 | 163 | |
2 | 32 | 28 | 4 | 李家豪(降级转入)任恩圣(西交大) | 1 | 31 | 27 | 4 | ||||
3 | 31 | 25 | 6 | 陈宽(今年刚复学,手续暂未办完) | 31 | 25 | 6 | |||||
4 | 31 | 27 | 4 | 苏俊铭参军,占朋飞(降级转入)陈少杰(西交大)邱锐(参军) | 3 | 28 | 24 | 4 | ||||
2019级智能 | 1 | 44 | 31 | 13 | 44 | 31 | 13 | |||||
高海燕 | 2018自动化 | 1 | 36 | 27 | 9 | 刘楚岚(转入)、庄煜(复学)、袁尔杰(复学)、 钟翔(西交大回来) | 0 | 36 | 27 | 9 | 264 | |
2 | 36 | 26 | 10 | 郭航飞(西交大回来)、朱凡斌(休学) | 1 | 35 | 25 | 10 | ||||
2018物联网 | 1 | 43 | 31 | 12 | 宁致远(降级)张洪豪(参军)、马铭远(退伍回来) | 1 | 42 | 30 | 12 | |||
2 | 42 | 31 | 11 | 陈余超(参军)、刘家健(这学期去西交大) | 2 | 40 | 29 | 11 | ||||
2018软件 | 5 | 31 | 27 | 4 | 苏灵赏(西交大回来)、杨雨峰(降级)、沈炎洪(这学期去西交大) | 1 | 30 | 27 | 3 | |||
6 | 31 | 25 | 6 | 白冰(转入)、陈海滨(转入)、桑宇桐(降级)、柯文凯(降级) | 31 | 25 | 6 | |||||
2019软件专升本 | 1 | 50 | 41 | 9 | 杨卓(复学) | 50 | 41 | 9 | ||||
林圣彤 | 2018级通信工程系 | 1 | 38 | 22 | 16 | 转出:石鑫鹏。转入:聂可欣。复学:郑浩。参军:吴贞龙 ,杨鑫龙 去西交大1人:马关音 | 3 | 35 | 20 | 15 | 290 | |
2 | 38 | 15 | 23 | 转出:蔡文媛。转入:刘思宇。退学:周倩云,去西交大1人:王毅敏 | 1 | 37 | 15 | 22 | ||||
3 | 32 | 24 | 8 | 转出:陈柏慧、陈翠茹、顾莹、郭文洁、何惠冠、何锦丽、林潇玲、王瑾怡、赵辰。转入:张昊铎。 | 0 | 32 | 23 | 9 | ||||
2018级光电子技术科学 | 1 | 33 | 33 | 0 | 转出:康晓婧、林碧鸿、聂可歆、刘宇轩、张昊铎。参军:李家尧。 | 1 | 32 | 32 | 0 | |||
2018级信息与计算科学专业 | 1 | 41 | 30 | 11 | 41 | 30 | 11 | |||||
2 | 39 | 30 | 9 | 转出:侯志愿、李劲峰、潘艺斌、潘翼、王新凯、杨智、张泽宇。参军:王智敏、廖泓钦 | 2 | 37 | 28 | 9 | ||||
2018级信息管理与信息系统 | 1 | 40 | 22 | 18 | 转出:王思敏、洪强。梁家铖(参军)、黄志宏(休学),复学(韩璐瑶,张超,罗光义) | 2 | 38 | 20 | 18 | |||
2 | 38 | 21 | 17 | 转出:侯云转。 | 38 | 21 | 17 | |||||
70 | 2489 | 1874 | 615 | 69 | 2420 | 1815 | 605 | 2420 | ||||
2420 |
版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司