您现在的位置: 厦门工学院 >> 友敏书院 >> 学风建设 >> 工作动态 >> 正文
2019--2020学年第一学期第一堂课出勤率统计(2018级)
创建日期:2019/8/27 12:52:31   浏览次数:1674

 

2019--2020学年第一学期第一堂课出勤率统计(2018级)

节次 课程名称 教师姓名 上课教室 上课班级 应到 实到 出勤率 辅导员
第1,2节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 周素娟 厚德405 18软件1班,18软件2班,18软件3班 92 86 93.48% 黄美扬
第1,2节 模拟电子技术 杨艺敏 正心514 18通信2班 38 35 92.11% 林圣彤
第1,2节 创新创业导论 朱妍洁 正心212 18电气1班,18电气2班 78 75 96.15% 刘亚华
第1,2节 信号与系统 藕艳萍 正心310 18电气3班,18电气4班 74 63 85.14% 刘亚华
第1,2节 信号与系统 陈燕燕 正心311 18通信3班 29 26 89.66% 林圣彤
第1,2节 数据结构 邓莹 正心415 18信管1班,18信管2班 72 70 97.22% 林圣彤
第1,2节 C++程序设计 张冰冰 正心621 18物联网1班,18物联网2班 82 80 97.56% 高海燕
第1,2节 信号与系统 刘玉玲 正心511 18电子2班 35 33 94.29% 刘亚华
第3,4节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 林丽琼 厚德207 18电气3班,18电气4班 74 63 85.14% 刘亚华
第3,4节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 周素娟 厚德405 18电子2班,18电子3班 70 66 94.29% 刘亚华
第3,4节 Android移动开发 王颖 信息系统实验室 18软件专升本1班 47 45 95.74% 高海燕
第3,4节 Web前端技术应用 吴柳熙 明德213 18软件5班,18软件6班 59 58 98.31% 高海燕
第3,4节 创新创业导论 朱妍洁 正心212 18自动化1班,18自动化2班 70 70 100.00% 高海燕
第3,4节 信号与系统 汪弦 正心308 18通信1班,18通信2班 75 74 98.67% 林圣彤
第3,4节 计算机组成原理 史建国 正心312 18物联网1班,18物联网2班 82 81 98.78% 高海燕
第3,4节 数据库原理及应用 郑银环 正心316 18软件3班,18软件4班 62 57 91.94% 黄美扬
第3,4节 数学分析(三) 王平 正心508 18信计1班 40 40 100.00% 林圣彤
第3,4节 信号与系统 刘玉玲 正心511 18电子1班 34 31 91.18% 刘亚华
第5,6节 大学物理实验(二) 林博强 怀德505 18电气3班 39 38 97.44% 刘亚华
第5,6节 信号与系统 藕艳萍 正心307 18电气1班,18电气2班 78 77 98.72% 刘亚华
第5,6节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 陈小奖 正心415 18信管1班,18信管2班 72 70 97.22% 林圣彤
第5,6节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 林丽琼 正心417 18自动化1班,18自动化2班 70 69 98.57% 高海燕
第5,6节 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 王毅敏 正心416 18电子1班,18机械电子1班 78 76 97.44% 刘亚华
第7,8节 Python程序设计 温玄 软件技术实验室 18软件1班,18软件2班,18软件3班,18软件4班,18软件5班,18软件6班 65 63 96.92% 黄美扬
第7,8节 数据结构 王晓峰 正心108 18信计1班,18信计2班 78 76 97.44% 林圣彤
第7,8节 学科专业导论 蓝福基 正心414 18信管1班,18信管2班 72 66 91.67% 林圣彤

版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司