2019-2020学年第一学期星期一查课情况 | ||||||||||
年级 | 节次 | 辅导员 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 上课人数 | 实到人数 | 上课班级 | 出勤率 |
2016级(96.51%) | 第1,2节 | 吴伟榕(97.44%) | 1-16 | 发电厂电气部分 | 王建华 | 正心508 | 39 | 38 | 16电气3班 | 97.44% |
第3,4节 | 屈梦雪(95.09%) | 1-16 | 数字图像处理 | 高丽贞 | 正心108 | 30 | 29 | 16电子1班 | 96.67% | |
第3,4节 | 1-16 | 云计算 | 张立谦 | 正心205-206 | 72 | 71 | 16物联网1班,16物联网2班 | 98.61% | ||
第3,4节 | 1-16 | 信息安全技术 | 吴凡 | 正心311 | 40 | 36 | 16信管1班 | 90.00% | ||
第3,4节 | 薛江陪(97.01%) | 1-16 | asp.net 程序设计 | 林秋虾 | 软件技术实验室 | 78 | 76 | 16软件1班,16软件2班 | 97.44% | |
第3,4节 | 1-16 | 图像通信 | 杨艺敏 | 正心408 | 61 | 60 | 16通信1班,16通信2班,16通信3班 | 98.36% | ||
第5,6节 | 1-16 | asp.net 程序设计 | 林秋虾 | 信息系统实验室 | 42 | 40 | 16软件3班 | 95.24% | ||
2017级(94.92%) | 第1,2节 | 郑毅龙(97.91%) | 1-16 | Python程序设计 | 温玄 | 软件技术实验室 | 90 | 87 | 17软件1班,17软件2班,17软件3班,17软件4班 | 96.67% |
第1,2节 | 1-16 | Java程序设计 | 梁小容 | 正心109 | 34 | 34 | 17物联网1班 | 100.00% | ||
第1,2节 | 1-16 | 管理信息系统 | 蓝福基 | 正心411 | 35 | 34 | 17信管1班 | 97.14% | ||
第3,4节 | 1-16 | Web编程技术 | 文欣 | 图书馆机房一 | 35 | 35 | 17信管1班 | 100.00% | ||
第5,6节 | 1-16 | 计算机网络 | 吴凡 | 正心311 | 67 | 65 | 17软件1班,17软件2班 | 97.01% | ||
第5,6节 | 1-16 | 计算机网络 | 潘伟 | 正心317 | 35 | 35 | 17信管1班 | 100.00% | ||
第7,8节 | 1-16 | 计算机网络 | 吴凡 | 正心311 | 65 | 63 | 17软件3班,17软件4班 | 96.92% | ||
第7,8节 | 1-16 | 软件工程 | 陈维斌 | 正心315 | 67 | 64 | 17软件1班,17软件2班 | 95.52% | ||
第1,2节 | 曾思福(92.57) | 1-16 | 面向对象程序设计 | 潘可贤 | 图书馆机房一 | 35 | 34 | 17电子3班 | 97.14% | |
第1,2节 | 1-16 | 平板显示技术 | 刘康 | 正心412 | 26 | 22 | 17光电1班 | 84.62% | ||
第1,2节 | 1-16 | 通信原理 | 郭建花 | 正心211 | 65 | 58 | 17通信1班,17通信2班 | 89.23% | ||
第1,2节 | 1-16 | 通信原理 | 汪弦 | 正心510 | 32 | 32 | 17通信3班 | 100.00% | ||
第1,2节 | 1-16 | 感测技术 | 高丽贞 | 正心512 | 26 | 23 | 17电子1班 | 88.46% | ||
第3,4节 | 1-16 | 专业英语 | 苏倩倩 | 正心310 | 26 | 23 | 17光电1班 | 88.46% | ||
第3,4节 | 1-16 | 数字信号处理 | 刘康 | 正心407 | 48 | 46 | 17电子1班,17电子2班 | 95.83% | ||
第3,4节 | 1-16 | 电磁场与微波技术 | 梁小容 | 正心509 | 34 | 33 | 17通信2班 | 97.06% | ||
第5,6节 | 1-16 | 工程光学 | 苏倩倩 | 正心310 | 26 | 24 | 17光电1班 | 92.31% | ||
第1,2节 | 王欣(94.29%) | 1-16 | 计算机网络 | 潘伟 | 正心517 | 67 | 59 | 17信计1班,17信计2班 | 88.06% | |
第1,2节 | 1-16 | 自动控制理论 | 史建国 | 正心513 | 29 | 26 | 17自动化1班 | 89.66% | ||
第3,4节 | 1-16 | 自动控制理论 | 张捷 | 明德421 | 73 | 71 | 17电气1班,17电气2班 | 97.26% | ||
第3,4节 | 1-16 | MATLAB基础与应用 | 黄永杰 | 正心109 | 72 | 66 | 17电气3班,17电气4班 | 91.67% | ||
第3,4节 | 1-16 | 数字图像处理 | 林燕芬 | 正心513 | 67 | 65 | 17信计1班,17信计2班 | 97.01% | ||
第3,4节 | 1-16 | 现代检测技术 | 陈珍姗 | 正心514 | 29 | 27 | 17自动化1班 | 93.10% | ||
第5,6节 | 1-16 | 自动控制理论 | 张捷 | 明德421 | 72 | 70 | 17电气3班,17电气4班 | 97.22% | ||
第5,6节 | 1-16 | 数据库原理 | 王晓峰 | 正心108 | 67 | 63 | 17信计1班,17信计2班 | 94.03% | ||
第5,6节 | 1-16 | 电力电子技术 | 林金燕 | 正心314 | 73 | 71 | 17电气1班,17电气2班 | 97.26% | ||
第1,2节 | 1-16 | 专业英语 | 游策 | 明德521 | 73 | 70 | 17电气1班,17电气2班 | 95.89% | ||
第7,8节 | 1-16 | 专业英语 | 游策 | 明德521 | 72 | 70 | 17电气3班,17电气4班 | 97.22% | ||
第7,8节 | 1-16 | MATLAB基础与应用 | 黄永杰 | 正心207-208 | 29 | 27 | 17自动化1班 | 93.10% | ||
2018级(95.27%) | 第1,2节 | 黄美扬(94.11%) | 1-16 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 周素娟 | 厚德405 | 92 | 86 | 18软件1班,18软件2班,18软件3班 | 93.48% |
第3,4节 | 1-16 | 数据库原理及应用 | 郑银环 | 正心316 | 62 | 57 | 18软件3班,18软件4班 | 91.94% | ||
第7,8节 | 1-16 | Python程序设计 | 温玄 | 软件技术实验室 | 65 | 63 | 18软件1班,18软件2班,18软件3班,18软件4班,18软件5班,18软件6班 | 96.92% | ||
第1,2节 | 林圣彤(95.49%) | 1-16 | 模拟电子技术 | 杨艺敏 | 正心514 | 38 | 35 | 18通信2班 | 92.11% | |
第1,2节 | 1-16 | 信号与系统 | 陈燕燕 | 正心311 | 29 | 26 | 18通信3班 | 89.66% | ||
第1,2节 | 1-16 | 数据结构 | 邓莹 | 正心415 | 72 | 70 | 18信管1班,18信管2班 | 97.22% | ||
第3,4节 | 1-16 | 信号与系统 | 汪弦 | 正心308 | 75 | 74 | 18通信1班,18通信2班 | 98.67% | ||
第3,4节 | 1-16 | 数学分析(三) | 王平 | 正心508 | 40 | 40 | 18信计1班 | 100.00% | ||
第7,8节 | 1-16 | 数据结构 | 王晓峰 | 正心108 | 78 | 76 | 18信计1班,18信计2班 | 97.44% | ||
第7,8节 | 1-16 | 学科专业导论 | 蓝福基 | 正心414 | 72 | 66 | 18信管1班,18信管2班 | 91.67% | ||
第5,6节 | 1-16 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 陈小奖 | 正心415 | 72 | 70 | 18信管1班,18信管2班 | 97.22% | ||
第1,2节 | 刘亚华(93.31%) | 1-16 | 创新创业导论 | 朱妍洁 | 正心212 | 78 | 75 | 18电气1班,18电气2班 | 96.15% | |
第1,2节 | 1-16 | 信号与系统 | 藕艳萍 | 正心310 | 74 | 63 | 18电气3班,18电气4班 | 85.14% | ||
第1,2节 | 1-16 | 信号与系统 | 刘玉玲 | 正心511 | 35 | 33 | 18电子2班 | 94.29% | ||
第3,4节 | 1-16 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 林丽琼 | 厚德207 | 74 | 63 | 18电气3班,18电气4班 | 85.14% | ||
第3,4节 | 1-16 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 周素娟 | 厚德405 | 70 | 66 | 18电子2班,18电子3班 | 94.29% | ||
第3,4节 | 1-16 | 信号与系统 | 刘玉玲 | 正心511 | 34 | 31 | 18电子1班 | 91.18% | ||
第5,6节 | 1-16 | 大学物理实验(二) | 林博强 | 怀德505 | 39 | 38 | 18电气3班 | 97.44% | ||
第5,6节 | 1-16 | 信号与系统 | 藕艳萍 | 正心307 | 78 | 77 | 18电气1班,18电气2班 | 98.72% | ||
第5,6节 | 1-16 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 王毅敏 | 正心416 | 78 | 76 | 18电子1班,18机械电子1班 | 97.44% | ||
第1,2节 | 高海燕(98.16) | 1-16 | C++程序设计 | 张冰冰 | 正心621 | 82 | 80 | 18物联网1班,18物联网2班 | 97.56% | |
第3,4节 | 1-16 | Android移动开发 | 王颖 | 信息系统实验室 | 47 | 45 | 18软件专升本1班 | 95.74% | ||
第3,4节 | 1-16 | Web前端技术应用 | 吴柳熙 | 明德213 | 59 | 58 | 18软件5班,18软件6班 | 98.31% | ||
第3,4节 | 1-16 | 创新创业导论 | 朱妍洁 | 正心212 | 70 | 70 | 18自动化1班,18自动化2班 | 100.00% | ||
第3,4节 | 1-16 | 计算机组成原理 | 史建国 | 正心312 | 82 | 81 | 18物联网1班,18物联网2班 | 98.78% | ||
第5,6节 | 1-16 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 林丽琼 | 正心417 | 70 | 69 | 18自动化1班,18自动化2班 | 98.57% |
版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司