节次 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 上课班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 专职导师 |
第1,2节 | 感测技术 | 齐臣杰 | 厚德107 | 16电子1班,16电子2班 | 61 | 61 | 100.00% | 易雅萍 |
第1,2节 | 国际财务管理 | 苏秀清 | 厚德213 | 15财管3班,15财管4班 | 80 | 79 | 98.75% | 张琴 |
第1,2节 | 管理运筹学 | 黄嘉仪 | 厚德304 | 16工程造价1班,16工程造价2班 | 75 | 75 | 100.00% | 吴芬 |
第1,2节 | 公司理财 | 邹小红 | 厚德407 | 16投资3班,16投资4班 | 49 | 49 | 100.00% | 章烈琪 |
第1,2节 | 建筑设计(三) | 蔡海英 | 日新-107 | 16建筑1班 | 26 | 23 | 88.46% | 曾凡雯 |
第1,2节 | 建筑设计(三) | 郑思洋 | 日新-121 | 16建筑2班 | 23 | 21 | 91.30% | 曾凡雯 |
第1,2节 | 风景园林设计(三) | 邓德骏 | 日新-122 | 16风景园林1班 | 28 | 28 | 100.00% | 曾凡雯 |
第1,2节 | 建筑设计(三) | 李馨 | 日新302 | 16建筑3班 | 25 | 25 | 100.00% | 曾凡雯 |
第1,2节 | 系统分析与设计 | 林秋虾 | 明德213 | 16软件3班 | 43 | 43 | 100.00% | 蓝明通 |
第1,2节 | 电化学 | 吴平平 | 明德401 | 16新能源1班 | 32 | 32 | 100.00% | 施爱华 |
第1,2节 | 通信原理 | 郭建花 | 明德406 | 16通信1班 | 37 | 35 | 94.59% | 易雅萍 |
第1,2节 | 高分子材料 | 张腾 | 明德410 | 16材料1班 | 37 | 35 | 94.59% | 施爱华 |
第1,2节 | 宽带网络技术 | 杨英杰 | 正心308 | 15通信1班,15通信2班,15通信3班,15通信4班 | 66 | 58 | 87.88% | 黄红梅 |
第1,2节 | 产业经济学 | 赵燕 | 正心312 | 16国贸3班,16国贸4班 | 57 | 57 | 100.00% | 章烈琪 |
第1,2节 | 通信原理 | 沈渊 | 正心313 | 16物联网1班,16物联网2班 | 72 | 68 | 94.44% | 蓝明通 |
第1,2节 | 楼宇智能化技术 | 徐文 | 正心317 | 15电气3班,15电气4班,15电气5班,15电气7班 | 75 | 75 | 100.00% | 吴伟榕 |
第1,2节 | 客户关系管理 | 李梓元 | 正心325 | 15投资1班,15投资2班,15投资3班 | 117 | 117 | 100.00% | 刘鹭鹭 |
第1,2节 | 软件开发过程管理 | 邓莹 | 正心410 | 15软件5班 | 23 | 23 | 100.00% | 杨天禄 |
第1,2节 | 分销管理 | 侯佳 | 正心414 | 15市场营销3班,15市场营销4班 | 68 | 65 | 95.59% | 唐彦劼 |
第1,2节 | 证券投资 | 杨松龄 | 正心415 | 15市场营销1班,15市场营销2班 | 73 | 66 | 90.41% | 唐彦劼 |
第1,2节 | 服务营销 | 郑浪萍 | 正心417 | 16市场营销1班,16市场营销2班 | 55 | 55 | 100.00% | 唐彦劼 |
第1,2节 | 语音信号处理 | 王小兰 | 正心506 | 16电子3班 | 32 | 32 | 100.00% | 易雅萍 |
第1,2节 | 专业英语 | 刘琛 | 正心513 | 16投资1班,16投资2班 | 49 | 49 | 100.00% | 章烈琪 |
第1,2节 | 专业外语 | 李青 | 正心515 | 16土木1班,16土木2班,16土木3班,16土木4班,16土木5班,16土木6班 | 66 | 63 | 95.45% | 吴芬 |
第3,4节 | 移动通信 | 陈丽红 | 厚德204 | 15电子1班,15电子2班,15电子3班,15电子4班,15电子5班,15光电1班 | 62 | 62 | 100.00% | 林跃辉 |
第3,4节 | 建筑工程预概算 | 吴颖 | 厚德310 | 16工程管理1班,16工程管理2班 | 72 | 72 | 100.00% | 曾凡雯 |
第3,4节 | 成本会计 | 杨樱 | 厚德409 | 16财管1班,16财管2班 | 99 | 97 | 97.98% | 施爱华 |
第3,4节 | 国际财务管理 | 苏秀清 | 厚德414 | 15财管1班,15财管2班 | 76 | 76 | 100.00% | 张琴 |
第3,4节 | 系统分析与设计 | 林秋虾 | 软件技术实验室 | 16软件1班,16软件2班 | 81 | 80 | 98.77% | 蓝明通 |
第3,4节 | 机械设计基础(二) | 李星 | 明德316 | 16机械1班,16机械2班 | 62 | 62 | 100.00% | 刘荷子 |
第3,4节 | 电工与电子技术A | 韩霜 | 明德421 | 16机械电子1班,16机械电子2班 | 62 | 62 | 100.00% | 刘荷子 |
第3,4节 | 电工与电子技术A | 许怡红 | 明德521 | 16机械3班,16机械4班 | 65 | 65 | 100.00% | 刘荷子 |
第3,4节 | 税法 | 郭彦 | 正心118 | 16财管3班,16财管4班 | 100 | 100 | 100.00% | 施爱华 |
第3,4节 | 电力电子技术 | 林金燕 | 正心211 | 16电气3班,16电气4班 | 73 | 71 | 97.26% | 杨天禄 |
第3,4节 | 资产评估学 | 赖晓春 | 正心308 | 15财管5班,15财管6班 | 83 | 81 | 97.59% | 张琴 |
第3,4节 | 产业经济学 | 赵燕 | 正心312 | 16国贸1班,16国贸2班 | 60 | 60 | 100.00% | 章烈琪 |
第3,4节 | 软件开发过程管理 | 邓莹 | 正心410 | 15软件1班,15软件2班 | 67 | 62 | 92.54% | 黄红梅 |
第3,4节 | 软件质量保证与测试 | 林燕芬 | 正心411 | 15信管1班,15信管2班,15信管3班 | 73 | 69 | 94.52% | 易雅萍 |
第3,4节 | 组织行为学 | 林薇 | 正心413 | 16信管1班 | 41 | 34 | 82.93% | 蓝明通 |
第3,4节 | 通信原理 | 沈渊 | 正心414 | 16通信2班,16通信3班 | 72 | 72 | 100.00% | 易雅萍 |
第3,4节 | 服务营销 | 郑浪萍 | 正心417 | 16市场营销3班,16市场营销4班 | 55 | 52 | 94.55% | 唐彦劼 |
第3,4节 | 传感器技术 | 沈杨 | 正心507 | 16测控1班 | 20 | 19 | 95.00% | 刘荷子 |
第3,4节 | 半导体器件基础 | 汤梦饶 | 正心508 | 16光电1班 | 34 | 34 | 100.00% | 易雅萍 |
版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司