辅导员:张玉华 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 总分 | 星级 | |||||||
班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | |||
16建筑1班 | 友敏苑 | 1101 | 31.33333333 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 31 | 4星级 | 31.27083333 | 4星级 | |
1102 | 32 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 31.33333333 | 4星级 | 31.64583333 | 4星级 | |||
1103 | 32.66666667 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 33.5 | 5星级 | 31.66666667 | 4星级 | 32.39583333 | 4星级 | |||
1109 | 32.33333333 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 33.75 | 5星级 | 31.66666667 | 4星级 | 32.0625 | 4星级 | |||
1110 | 34.33333333 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.83333333 | 5星级 | |||
1111 | 34 | 5星级 | 32.25 | 4星级 | 33.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.4375 | 5星级 | |||
友爱苑 | 1201 | 34 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.4375 | 5星级 | ||
1202 | 34.66666667 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 34 | 5星级 | |||
1203 | 34.66666667 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.83333333 | 5星级 | |||
平均值 | 33.33 | 32.69 | 33.42 | 32.96 | 33.10185185 | ||||||||
16建筑2班 | 友敏苑 | 1103 | 32.66666667 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 33.5 | 5星级 | 31.66666667 | 4星级 | 32.39583333 | 4星级 | |
1104 | 32.66666667 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 32.66666667 | 4星级 | 32.08333333 | 4星级 | |||
1105 | 31.33333333 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 33 | 5星级 | 32.66666667 | 4星级 | 32.1875 | 4星级 | |||
1111 | 34 | 5星级 | 32.25 | 4星级 | 33.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.4375 | 5星级 | |||
友爱苑 | 1202 | 34.33333333 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.58333333 | 5星级 | ||
1203 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.91666667 | 5星级 | |||
1204 | 31 | 4星级 | 33.75 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 32 | 4星级 | 32.375 | 4星级 | |||
平均值 | 33.00 | 32.71 | 33.32 | 32.95 | 32.99702381 | ||||||||
16建筑3班 | 友敏苑 | 1106 | 32.66666667 | 4星级 | 34 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.02083333 | 5星级 | |
1107 | 33 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 33.33333333 | 5星级 | 33.58333333 | 5星级 | |||
1109 | 32.33333333 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 33.75 | 5星级 | 31.66666667 | 4星级 | 32.0625 | 4星级 | |||
1110 | 34.33333333 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.83333333 | 5星级 | |||
友爱苑 | 1203 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.91666667 | 5星级 | ||
1204 | 31 | 4星级 | 33.75 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 32 | 4星级 | 32.375 | 4星级 | |||
平均值 | 33.06 | 33.58 | 34.33 | 33.56 | 33.63194444 | ||||||||
16园林1班 | 友敏苑 | 1112 | 32.33333333 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 33.75 | 5星级 | 33.33333333 | 5星级 | 33.04166667 | 5星级 | |
1113 | 33 | 5星级 | 32 | 4星级 | 33 | 5星级 | 31 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | |||
1114 | 30.66666667 | 4星级 | 32 | 4星级 | 30.25 | 4星级 | 30.33333333 | 4星级 | 30.8125 | 4星级 | |||
友爱苑 | 1206 | 34 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 32.66666667 | 4星级 | 33.41666667 | 5星级 | ||
1209 | 35 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 33.75 | 5星级 | 33.33333333 | 5星级 | 33.70833333 | 5星级 | |||
1210 | 34.66666667 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.35416667 | 5星级 | |||
1214 | 33.33333333 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 34.75 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.70833333 | 5星级 | |||
平均值 | 33.29 | 32.86 | 33.36 | 32.67 | 33.04166667 | ||||||||
16园林2班 | 友敏苑 | 1111 | 34 | 5星级 | 32.25 | 4星级 | 33.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.4375 | 5星级 | |
1113 | 33 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 31 | 4星级 | 32.3125 | 4星级 | |||
1114 | 30.66666667 | 4星级 | 32 | 4星级 | 30.25 | 4星级 | 30.33333333 | 4星级 | 30.8125 | 4星级 | |||
友爱苑 | 1205 | 32.33333333 | 4星级 | 30.25 | 4星级 | 31.25 | 4星级 | 31.33333333 | 4星级 | 31.29166667 | 4星级 | ||
1212 | 34.33333333 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 32.66666667 | 4星级 | 33.8125 | 5星级 | |||
1213 | 34 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 34.52083333 | 5星级 | |||
1214 | 33.33333333 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 34.75 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.70833333 | 5星级 | |||
平均值 | 33.10 | 32.75 | 33.00 | 32.52 | 32.8422619 | ||||||||
16工管1班 | 友敏苑 | 1227 | 32 | 4星级 | 31 | 4星级 | 29 | 3星级 | 30 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | |
1230 | 32.33333333 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 32.66666667 | 4星级 | 32.375 | 4星级 | |||
1231 | 30.66666667 | 4星级 | 34 | 5星级 | 31.75 | 4星级 | 31 | 4星级 | 31.85416667 | 4星级 | |||
1232 | 30.33333333 | 4星级 | 30 | 4星级 | 30.25 | 4星级 | 29 | 3星级 | 29.89583333 | 3星级 | |||
友爱苑 | 1401 | 33 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 33.70833333 | 5星级 | ||
1402 | 34.66666667 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.54166667 | 5星级 | |||
1403 | 34.33333333 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.89583333 | 5星级 | |||
平均值 | 32.48 | 32.71 | 32.11 | 32.29 | 32.39583333 | ||||||||
16工管2班 | 友敏苑 | 1228 | 30.66666667 | 4星级 | 27.5 | 3星级 | 27.75 | 3星级 | 27.33333333 | 3星级 | 28.3125 | 3星级 | |
1229 | 30.66666667 | 4星级 | 29 | 3星级 | 29.25 | 3星级 | 30 | 4星级 | 29.72916667 | 3星级 | |||
1232 | 30.33333333 | 4星级 | 30 | 4星级 | 30.25 | 4星级 | 29 | 3星级 | 29.89583333 | 3星级 | |||
1414 | 31.66666667 | 4星级 | 29.25 | 3星级 | 31.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 31.10416667 | 4星级 | |||
友爱苑 | 1404 | 34.33333333 | 5星级 | 35 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.375 | 5星级 | ||
1405 | 33 | 5星级 | 33 | 5星级 | 32.25 | 4星级 | 34 | 5星级 | 33.0625 | 5星级 | |||
1413 | 33.66666667 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 33.25 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.41666667 | 5星级 | |||
平均值 | 32.05 | 30.93 | 31.11 | 31.57 | 31.41 | ||||||||
辅导员平均值 | 32.90 | 32.61 | 32.95 | 32.65 | 32.77 |
版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司