辅导员:杨天禄 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 总分 | 星级 | |||||||
班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | |||
15软件3班 | 友敏苑 | 207 | 35 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 34.20833333 | 5星级 | |
323 | 34 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.9375 | 5星级 | |||
325 | 33.66666667 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 34 | 5星级 | 35 | 5星级 | 33.97916667 | 5星级 | |||
327 | 34.33333333 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | |||
329 | 34.33333333 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.45833333 | 5星级 | |||
330 | 33.66666667 | 5星级 | 32 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 34 | 5星级 | 32.97916667 | 4星级 | |||
431 | 35 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.3125 | 5星级 | |||
友爱苑 | 1109 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.875 | 5星级 | ||
1110 | 35 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | |||
1223 | 34.66666667 | 5星级 | 35 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.91666667 | 5星级 | |||
平均值 | 34.47 | 34.08 | 33.83 | 34.23 | 34.15 | ||||||||
15软件4班 | 友敏苑 | 201 | 34 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 34 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 33.85416667 | 5星级 | |
202 | 33 | 5星级 | 32 | 4星级 | 33.25 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.0625 | 5星级 | |||
203 | 34.33333333 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.625 | 5星级 | |||
321 | 33 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 34 | 5星级 | 33.125 | 5星级 | |||
323 | 34 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.9375 | 5星级 | |||
331 | 33.33333333 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.08333333 | 5星级 | |||
332 | 34.33333333 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.77083333 | 5星级 | |||
432 | 33.33333333 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 33.75 | 5星级 | 32 | 4星级 | 32.89583333 | 4星级 | |||
1012 | 34 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 31.75 | 4星级 | 31.66666667 | 4星级 | 32.79166667 | 4星级 | |||
友爱苑 | 1110 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.875 | 5星级 | ||
平均值 | 33.83 | 33.35 | 33.53 | 33.70 | 33.60208333 | ||||||||
15软件5班 | 友敏苑 | 204 | 33.33333333 | 5星级 | 33 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 35 | 5星级 | 33.52083333 | 5星级 | |
205 | 32 | 4星级 | 33 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 34.66666667 | 5星级 | 33.04166667 | 5星级 | |||
206 | 34.66666667 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.79166667 | 5星级 | |||
207 | 35 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 34.20833333 | 5星级 | |||
332 | 34.33333333 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.77083333 | 5星级 | |||
431 | 33.33333333 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 33.75 | 5星级 | 32 | 4星级 | 32.89583333 | 4星级 | |||
432 | 34 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.60416667 | 5星级 | |||
友爱苑 | 1028 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.875 | 5星级 | ||
1110 | 34.66666667 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | |||
1223 | 无星级 | 35 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33 | 5星级 | 25.5 | 无星级 | ||||
平均值 | 34.04 | 34.18 | 33.98 | 34.23 | 34.10509259 | ||||||||
16电气1班 | 友敏苑 | 918 | 31.66666667 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 31.47916667 | 4星级 | |
921 | 34 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.72916667 | 5星级 | |||
925 | 34.66666667 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.29166667 | 5星级 | |||
友恭苑 | 602 | 34.66666667 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 35 | 5星级 | 33.33333333 | 5星级 | 34.4375 | 5星级 | ||
603 | 34 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 34.10416667 | 5星级 | |||
604 | 34 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | |||
609 | 34.66666667 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.91666667 | 5星级 | |||
友爱苑 | 1310 | 33.33333333 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 33.97916667 | 5星级 | ||
平均值 | 33.88 | 34.00 | 33.84 | 33.63 | 33.8359375 | ||||||||
16电气2班 | 友敏苑 | 919 | 31 | 4星级 | 33 | 5星级 | 30.5 | 4星级 | 31.66666667 | 4星级 | 31.54166667 | 4星级 | |
922 | 33.66666667 | 5星级 | 32.25 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 32.66666667 | 4星级 | 32.70833333 | 4星级 | |||
友恭苑 | 610 | 33 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 33 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | ||
611 | 34 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 32.66666667 | 4星级 | 33.66666667 | 5星级 | |||
612 | 33.33333333 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 32.33333333 | 4星级 | 33.41666667 | 5星级 | |||
617 | 34.33333333 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.625 | 5星级 | |||
友爱苑 | 1310 | 33.33333333 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 33.97916667 | 5星级 | ||
平均值 | 33.24 | 33.29 | 32.96 | 32.90 | 33.09821429 | ||||||||
16电气3班 | 友敏苑 | 912 | 31.66666667 | 4星级 | 33 | 5星级 | 31.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 32.04166667 | 4星级 | |
920 | 31.33333333 | 4星级 | 31.25 | 4星级 | 30 | 4星级 | 30.66666667 | 4星级 | 30.8125 | 4星级 | |||
友恭苑 | 618 | 33.66666667 | 5星级 | 30.25 | 4星级 | 32 | 4星级 | 33.66666667 | 5星级 | 32.39583333 | 4星级 | ||
619 | 33.66666667 | 5星级 | 32 | 4星级 | 34.75 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 33.77083333 | 5星级 | |||
620 | 31.66666667 | 4星级 | 27 | 3星级 | 32.75 | 4星级 | 33.33333333 | 5星级 | 31.1875 | 4星级 | |||
平均值 | 32.40 | 30.70 | 32.20 | 32.87 | 32.04166667 | ||||||||
16电气班 | 友敏苑 | 913 | 33.66666667 | 5星级 | 33.75 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.47916667 | 5星级 | |
914 | 32.33333333 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 31 | 4星级 | 31.66666667 | 4星级 | 31.8125 | 4星级 | |||
915 | 32.66666667 | 4星级 | 33.75 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 31.33333333 | 4星级 | 32.5625 | 4星级 | |||
916 | 31 | 4星级 | 31 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 31.66666667 | 4星级 | 31.04166667 | 4星级 | |||
917 | 33 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | |||
友爱苑 | 1311 | 35 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.79166667 | 5星级 | ||
平均值 | 32.94 | 33.21 | 32.75 | 32.67 | 32.89 | ||||||||
辅导员平均值 | 33.54 | 33.26 | 33.30 | 33.46 | 33.39 |
版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司