您现在的位置: 厦门工学院 >> 友敏书院 >> 学风建设 >> 工作动态 >> 正文
友敏书院第二学期宿舍评比结果(吴志渊)
创建日期:2018/9/21 17:05:48   浏览次数:1844
辅导员:吴志渊 3月 4月 5月 6月 总分 星级
  班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
16电子1班 友敏苑 801 32 4星级 33.75 5星级 33 5星级 33.33333333 5星级 33.02083333 5星级
802 33 5星级 32.5 4星级 33.5 5星级 33.33333333 5星级 32.75 4星级
803 34.66666667 5星级 35 5星级 34 5星级 34 5星级 34.83333333 5星级
804 33.66666667 5星级 34 5星级 33.5 5星级 34.33333333 5星级 33.83333333 5星级
805 34 5星级 34.5 5星级 34 5星级 34 5星级 34.25 5星级
友爱苑 1321 34.66666667 5星级 34.5 5星级 34.5 5星级 34.33333333 5星级 34.58333333 5星级
1330 34.66666667 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 34.83333333 5星级
平均值 33.81 34.18 33.93 34.05 33.99107143  
16电子2班 友敏苑 805 34 5星级 34.25 5星级 34 5星级 34 5星级 34.0625 5星级
806 34.33333333 5星级 33 5星级 34 5星级 33.66666667 5星级 33.66666667 5星级
807 33.33333333 5星级 33.5 5星级 34 5星级 34.33333333 5星级 33.41666667 5星级
808 33.33333333 5星级 33.5 5星级 33 5星级 34 5星级 33.41666667 5星级
809 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
928 34.66666667 5星级 34 5星级 33.5 5星级 33.66666667 5星级 34.33333333 5星级
929 35 5星级 34.5 5星级 34.5 5星级 34 5星级 34.75 5星级
友爱苑 1322 35 5星级 35 5星级 35 5星级 34.66666667 5星级 35 5星级
1323 34.66666667 5星级 34.5 5星级 34.5 5星级 34 5星级 34.58333333 5星级
1331 34.66666667 5星级 35 5星级 34.5 5星级 34.66666667 5星级 34.83333333 5星级
平均值 34.40 34.23 34.20 34.20 34.25625  
16电子3班 友敏苑 809 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
810 34 5星级 34 5星级 34.5 5星级 35 5星级 34 5星级
811 34.66666667 5星级 34 5星级 34 5星级 35 5星级 34.33333333 5星级
812 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
928 34.66666667 5星级 34 5星级 33.5 5星级 33.66666667 5星级 34.33333333 5星级
929 35 5星级 34.5 5星级 34.5 5星级 34 5星级 34.75 5星级
友爱苑 1323 34.66666667 5星级 34.5 5星级 34.5 5星级 34 5星级 34.58333333 5星级
1324 34 5星级 34.5 5星级 34 5星级 34.33333333 5星级 34.25 5星级
1331 34.66666667 5星级 35 5星级 34.5 5星级 34.66666667 5星级 34.83333333 5星级
平均值 34.63 34.50 34.39 34.52 34.50925926  
16通信1班 友敏苑 812 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
813 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
814 35 5星级 35 5星级 35 5星级 34.66666667 5星级 35 5星级
815 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
929 34.66666667 5星级 34 5星级 0 无星级 33.66666667 5星级 34.33333333 5星级
友爱苑 1311 34.66666667 5星级 34.5 5星级 35 5星级 34.33333333 5星级 34.58333333 5星级
1324 34.66666667 5星级 34.5 5星级 34 5星级 34.33333333 5星级 34.58333333 5星级
1325 35 5星级 34.5 5星级 34.5 5星级 35 5星级 34.75 5星级
1326 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
1331 35 5星级 35 5星级 17 无星级 34.66666667 5星级 35 5星级
平均值 34.90 34.75 29.55 34.67 33.46666667  
16通信2班 友敏苑 815 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
816 34.66666667 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 34.83333333 5星级
817 34.66666667 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 34.83333333 5星级
818 34.33333333 5星级 35 5星级 34.5 5星级 35 5星级 34.66666667 5星级
819 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
友爱苑 1326 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
1327 35 5星级 34.5 5星级 35 5星级 34.33333333 5星级 34.75 5星级
1328 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
1331 34.66666667 5星级 35 5星级 34.5 5星级 34.66666667 5星级 34.83333333 5星级
平均值 34.81 34.94 34.89 34.89 34.88425926  
16通信3班 友敏苑 819 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
820 33.66666667 5星级 34 5星级 34.5 5星级 35 5星级 33.83333333 5星级
821 32 4星级 34 5星级 33.5 5星级 35 5星级 33 5星级
822 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
823 31.66666667 4星级 34.5 5星级 35 5星级 35 5星级 33.08333333 5星级
929 35 5星级 35 5星级 35 5星级 34 5星级 35 5星级
友爱苑 1328 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级
1329 35 5星级 33.5 5星级 34.5 5星级 35 5星级 34.25 5星级
1330 34.66666667 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 34.83333333 5星级
1331 34.66666667 5星级 35 5星级 34.5 5星级 35 5星级 34.83333333 5星级
平均值 34.17 34.60 34.70 34.90 34.59166667  
16光电1班 友敏苑 823 31.66666667 4星级 34.25 5星级 34.25 5星级 35 5星级 33.79166667 5星级
824 34.66666667 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 34.83333333 5星级
825 33.33333333 5星级 35 5星级 34.5 5星级 34.33333333 5星级 34.16666667 5星级
827 34 5星级 35 5星级 34.5 5星级 35 5星级 34.5 5星级
829 34.33333333 5星级 33.5 5星级 33 5星级 34.33333333 5星级 33.91666667 5星级
928 34.66666667 5星级 34 5星级 33.5 5星级 33.66666667 5星级 34.33333333 5星级
929 35 5星级 34.5 5星级 34.5 5星级 34 5星级 34.75 5星级
930 33.66666667 5星级 33.5 5星级 32 4星级 33.33333333 5星级 33.58333333 5星级
友爱苑 1330 34.66666667 5星级 35 5星级 35 5星级 35 5星级 34.83333333 5星级
平均值 34.00 34.42 34.03 34.41 34.30
辅导员平均值 34.39 34.52 33.67 34.52 34.29

版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司