辅导员:唐彦劼 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 总分 | 星级 | |||||||
班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | |||
15市销1班 | 友敏苑 | 1401 | 32.33333333 | 4星级 | 28.75 | 3星级 | 31 | 4星级 | 32 | 4星级 | 31.02083333 | 4星级 | |
1402 | 32.33333333 | 4星级 | 31.25 | 4星级 | 32 | 4星级 | 32.33333333 | 4星级 | 31.97916667 | 4星级 | |||
友爱苑 | 501 | 32.33333333 | 4星级 | 34 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 33.9375 | 5星级 | ||
502 | 31.66666667 | 4星级 | 30.25 | 4星级 | 30 | 4星级 | 30.66666667 | 4星级 | 30.64583333 | 4星级 | |||
503 | 32 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 32 | 4星级 | 31 | 4星级 | 31.9375 | 4星级 | |||
504 | 33.33333333 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 34.0625 | 5星级 | |||
505 | 34.66666667 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.79166667 | 5星级 | |||
516 | 33.66666667 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 34 | 5星级 | 33.22916667 | 5星级 | |||
平均值 | 32.79 | 32.34 | 32.75 | 32.92 | 32.70052083 | ||||||||
15市销2班 | 友敏苑 | 1403 | 32.66666667 | 4星级 | 31 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 32.33333333 | 4星级 | 32.0625 | 4星级 | |
1404 | 31.66666667 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | 32.33333333 | 4星级 | 32.125 | 4星级 | |||
1405 | 32.33333333 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 33.33333333 | 5星级 | 32.47916667 | 4星级 | |||
友爱苑 | 506 | 31.66666667 | 4星级 | 31.25 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 31.66666667 | 4星级 | 31.52083333 | 4星级 | ||
507 | 33 | 5星级 | 33 | 5星级 | 32.75 | 4星级 | 33 | 5星级 | 32.9375 | 4星级 | |||
510 | 34.16666667 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 34.27083333 | 5星级 | |||
平均值 | 32.58 | 32.33 | 32.63 | 32.72 | 32.56597222 | ||||||||
15市销3班 | 友敏苑 | 1405 | 32.33333333 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 33.33333333 | 5星级 | 32.47916667 | 4星级 | |
1406 | 33 | 5星级 | 28.75 | 3星级 | 31.25 | 4星级 | 33 | 5星级 | 31.5 | 4星级 | |||
1407 | 33 | 5星级 | 31.25 | 4星级 | 33.5 | 5星级 | 32.33333333 | 4星级 | 32.52083333 | 4星级 | |||
友爱苑 | 511 | 34 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | 32.25 | 4星级 | 32.66666667 | 4星级 | 33.41666667 | 5星级 | ||
512 | 33.66666667 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 34.25 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.95833333 | 5星级 | |||
513 | 33.66666667 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.29166667 | 5星级 | |||
514 | 33 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 32.33333333 | 4星级 | 32.45833333 | 4星级 | |||
平均值 | 33.24 | 32.43 | 32.93 | 33.19 | 32.94642857 | ||||||||
15市销4班 | 友敏苑 | 1409 | 33.33333333 | 5星级 | 31.5 | 4星级 | 33 | 5星级 | 32.33333333 | 4星级 | 32.54166667 | 4星级 | |
1410 | 32.33333333 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 33 | 5星级 | 33 | 5星级 | 32.20833333 | 4星级 | |||
友爱苑 | 505 | 34.66666667 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.79166667 | 5星级 | ||
516 | 33.66666667 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 34 | 5星级 | 33.22916667 | 5星级 | |||
517 | 31.66666667 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 33.33333333 | 5星级 | 32 | 4星级 | |||
518 | 30.66666667 | 4星级 | 31 | 4星级 | 31 | 4星级 | 31.66666667 | 4星级 | 31.08333333 | 4星级 | |||
519 | 31.66666667 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | 33 | 5星级 | 32.33333333 | 4星级 | 32.4375 | 4星级 | |||
平均值 | 32.57 | 32.04 | 32.75 | 33.10 | 32.61309524 | ||||||||
辅导员平均值 | 32.80 | 32.29 | 32.76 | 32.98 | 32.71 |
版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司