辅导员:林达宏 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 总分 | 星级 | |||||||
班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | |||
15电气1班 | 友敏苑 | 401 | 34 | 5星级 | 31.5 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 30 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | |
402 | 33.33333333 | 5星级 | 31 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 30.33333333 | 4星级 | 32.16666667 | 4星级 | |||
403 | 32.66666667 | 4星级 | 31 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 30 | 4星级 | 31.83333333 | 4星级 | |||
404 | 33.33333333 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.33333333 | 5星级 | 33.41666667 | 5星级 | |||
405 | 33.33333333 | 5星级 | 32 | 4星级 | 31 | 4星级 | 30.66666667 | 4星级 | 32.66666667 | 4星级 | |||
406 | 32 | 4星级 | 30 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 27 | 3星级 | 31 | 4星级 | |||
友爱苑 | 1218 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 35 | 5星级 | ||
1220 | 34.66666667 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.83333333 | 5星级 | |||
平均值 | 33.54 | 32.38 | 32.75 | 31.33 | 32.95833333 | ||||||||
15电气2班 | 友敏苑 | 407 | 32.33333333 | 4星级 | 30 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 29.33333333 | 3星级 | 31.16666667 | 4星级 | |
408 | 33 | 5星级 | 31.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 28.66666667 | 3星级 | 32.25 | 4星级 | |||
409 | 35 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 33 | 5星级 | 32 | 4星级 | 34.25 | 5星级 | |||
410 | 31.66666667 | 4星级 | 29.5 | 3星级 | 29.5 | 3星级 | 28.33333333 | 3星级 | 30.58333333 | 4星级 | |||
友爱苑 | 1215 | 34.66666667 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 34.58333333 | 5星级 | ||
1217 | 34.33333333 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 34.41666667 | 5星级 | |||
1219 | 32.33333333 | 4星级 | 34 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33.16666667 | 5星级 | |||
1222 | 34.66666667 | 5星级 | 35 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.83333333 | 5星级 | |||
平均值 | 33.50 | 32.81 | 32.94 | 31.88 | 33.15625 | ||||||||
15电气3班 | 友敏苑 | 411 | 32 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 30 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | |
412 | 31.66666667 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 33.5 | 5星级 | 30 | 4星级 | 31.58333333 | 4星级 | |||
413 | 31.33333333 | 4星级 | 29.5 | 3星级 | 31.5 | 4星级 | 29.33333333 | 3星级 | 30.41666667 | 4星级 | |||
414 | 30.66666667 | 4星级 | 28.5 | 3星级 | 31.5 | 4星级 | 29 | 3星级 | 29.58333333 | 3星级 | |||
415 | 34.66666667 | 5星级 | 32 | 4星级 | 34 | 5星级 | 33.33333333 | 5星级 | 33.33333333 | 5星级 | |||
416 | 33.33333333 | 5星级 | 31.5 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 30.33333333 | 4星级 | 32.41666667 | 4星级 | |||
524 | 32.33333333 | 4星级 | 32 | 4星级 | 16 | 无星级 | 33 | 5星级 | 32.16666667 | 4星级 | |||
友爱苑 | 1221 | 34.33333333 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 35 | 5星级 | 34.66666667 | 5星级 | 34.41666667 | 5星级 | ||
平均值 | 32.54 | 31.38 | 30.75 | 31.21 | 31.95833333 | ||||||||
15电气4班 | 友敏苑 | 417 | 33 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 30 | 4星级 | 32.75 | 4星级 | |
418 | 35 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 34 | 5星级 | 33 | 5星级 | 34.75 | 5星级 | |||
419 | 33.66666667 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.5 | 5星级 | 33.66666667 | 5星级 | 33.83333333 | 5星级 | |||
420 | 33.66666667 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 32 | 4星级 | 30.66666667 | 4星级 | 33.58333333 | 5星级 | |||
421 | 32.66666667 | 4星级 | 31 | 4星级 | 32 | 4星级 | 29.66666667 | 3星级 | 31.83333333 | 4星级 | |||
422 | 32.66666667 | 4星级 | 33.5 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 33.08333333 | 5星级 | |||
501 | 33 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.5 | 5星级 | 32.33333333 | 4星级 | 33 | 5星级 | |||
平均值 | 33.38 | 33.14 | 32.86 | 31.62 | 33.26190476 | ||||||||
15电气5班 | 友敏苑 | 502 | 34 | 5星级 | 32.5 | 4星级 | 34 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.25 | 5星级 | |
503 | 32 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 32.33333333 | 4星级 | 32.25 | 4星级 | |||
504 | 34 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.33333333 | 5星级 | 34 | 5星级 | |||
505 | 32 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 31.25 | 4星级 | |||
506 | 33.66666667 | 5星级 | 31.5 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 33 | 5星级 | 32.58333333 | 4星级 | |||
507 | 33.66666667 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33 | 5星级 | 33.33333333 | 5星级 | 33.33333333 | 5星级 | |||
平均值 | 33.22 | 32.33 | 32.75 | 33.00 | 32.77777778 | ||||||||
15电气6班 | 友敏苑 | 508 | 31.66666667 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 30.5 | 4星级 | 31.33333333 | 4星级 | 31.08333333 | 4星级 | |
509 | 33 | 5星级 | 31 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 32.66666667 | 4星级 | 32 | 4星级 | |||
510 | 32.33333333 | 4星级 | 31 | 4星级 | 32 | 4星级 | 32 | 4星级 | 31.66666667 | 4星级 | |||
511 | 32.66666667 | 4星级 | 31 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 31.83333333 | 4星级 | |||
512 | 31.33333333 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 32.66666667 | 4星级 | 31.41666667 | 4星级 | |||
513 | 32 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 31 | 4星级 | 33 | 5星级 | 32.25 | 4星级 | |||
平均值 | 32.17 | 31.25 | 31.75 | 32.28 | 31.70833333 | ||||||||
15电气7班 | 友敏苑 | 514 | 34.33333333 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34 | 5星级 | 34.16666667 | 5星级 | |
515 | 32.33333333 | 4星级 | 32.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 33.33333333 | 5星级 | 32.41666667 | 4星级 | |||
516 | 32 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 32.66666667 | 4星级 | 31.75 | 4星级 | |||
517 | 31 | 4星级 | 31 | 4星级 | 31 | 4星级 | 32.33333333 | 4星级 | 31 | 4星级 | |||
518 | 31.66666667 | 4星级 | 31.5 | 4星级 | 32 | 4星级 | 34.66666667 | 5星级 | 31.58333333 | 4星级 | |||
平均值 | 32.27 | 32.10 | 32.20 | 33.40 | 32.18 | ||||||||
辅导员平均值 | 32.95 | 32.20 | 32.28 | 32.10 | 32.57 |
版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司