节次 |
课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 上课班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
第1,2节 | 感测技术 | 齐臣杰 | 厚德107 | 16电子1班,16电子2班 | 61 | 61 | 100.00% |
第1,2节 | 国际财务管理 | 苏秀清 | 厚德213 | 15财管3班,15财管4班 | 80 | 79 | 98.75% |
第1,2节 | 光电检测技术 | 汤梦饶 | 厚德310 | 15光电1班 | 35 | 34 | 97.14% |
第1,2节 | 成本会计 | 杨樱 | 厚德406 | 16财管3班,16财管4班 | 102 | 95 | 93.14% |
第1,2节 | 公司理财 | 邹小红 | 厚德407 | 16投资3班,16投资4班 | 54 | 54 | 100.00% |
第1,2节 | 系统分析与设计 | 林秋虾 | 明德213 | 16软件3班 | 42 | 40 | 95.24% |
第1,2节 | 电化学 | 吴平平 | 明德401 | 16新能源1班 | 36 | 33 | 91.67% |
第1,2节 | 通信原理 | 郭建花 | 明德406 | 16通信1班 | 37 | 37 | 100.00% |
第1,2节 | 高分子材料 | 张腾 | 明德410 | 16材料1班 | 37 | 35 | 94.59% |
第1,2节 | 自动控制理论 | 史建国 | 明德421 | 16电气3班,16电气4班 | 74 | 70 | 94.59% |
第1,2节 | 建筑设计(三) | 蔡海英 | 日新-107 | 16建筑1班 | 27 | 27 | 100.00% |
第1,2节 | 建筑设计(三) | 柳晓云 | 日新-121 | 16建筑2班 | 23 | 23 | 100.00% |
第1,2节 | 风景园林设计(三) | 邓德骏 | 日新-122 | 16风景园林1班 | 28 | 28 | 100.00% |
第1,2节 | 建筑设计(三) | 李馨 | 日新302 | 16建筑3班 | 26 | 26 | 100.00% |
第1,2节 | 国际会计 | 刘松青 | 正心117 | 15财管5班,15财管6班 | 81 | 81 | 100.00% |
第1,2节 | 宽带网络技术 | 杨英杰 | 正心308 | 15通信1班,15通信2班,15通信3班,15通信4班 | 66 | 66 | 100.00% |
第1,2节 | 信息论与编码技术 | 陈燕燕 | 正心310 | 16通信2班,16通信3班 | 75 | 75 | 100.00% |
第1,2节 | 产业经济学 | 赵燕 | 正心312 | 16国贸3班,16国贸4班 | 65 | 68 | 104.62% |
第1,2节 | 通信原理 | 沈渊 | 正心313 | 16物联网1班,16物联网2班 | 73 | 73 | 100.00% |
第1,2节 | 楼宇智能化技术 | 徐文 | 正心317 | 15电气3班,15电气4班,15电气5班,15电气7班 | 75 | 74 | 98.67% |
第1,2节 | 客户关系管理 | 李梓元 | 正心325 | 15投资1班,15投资2班,15投资3班 | 119 | 118 | 99.16% |
第1,2节 | 软件开发过程管理 | 邓莹 | 正心410 | 15软件5班 | 22 | 18 | 81.82% |
第1,2节 | 组织行为学 | 谢洁萌 | 正心412 | 16市场营销3班,16市场营销4班 | 58 | 55 | 94.83% |
第1,2节 | 分销管理 | 侯佳 | 正心414 | 15市场营销3班,15市场营销4班 | 68 | 67 | 98.53% |
第1,2节 | 专业英语 | 刘琛 | 正心415 | 16投资1班,16投资2班 | 54 | 52 | 96.30% |
第1,2节 | 服务营销 | 郑浪萍 | 正心417 | 16市场营销1班,16市场营销2班 | 56 | 54 | 96.43% |
第1,2节 | 语音信号处理 | 王小兰 | 正心506 | 16电子3班 | 33 | 33 | 100.00% |
第3,4节 | 移动通信 | 陈丽红 | 厚德204 | 15电子1班,15电子2班,15电子3班,15电子4班,15电子5班,15光电1班 | 61 | 59 | 96.72% |
第3,4节 | 成本会计 | 杨樱 | 厚德409 | 16财管1班,16财管2班 | 100 | 100 | 100.00% |
第3,4节 | 国际财务管理 | 苏秀清 | 厚德414 | 15财管1班,15财管2班 | 75 | 75 | 100.00% |
第3,4节 | 系统分析与设计 | 林秋虾 | 厚德507 | 16软件1班,16软件2班 | 80 | 78 | 97.50% |
第3,4节 | 机械设计基础(二) | 王荫真 | 明德217 | 16机械5班 | 33 | 33 | 100.00% |
第3,4节 | 机械设计基础(二) | 李星 | 明德316 | 16机械1班,16机械2班 | 69 | 69 | 100.00% |
第3,4节 | 发电厂电气部分 | 王建华 | 明德407 | 15电气3班 | 42 | 42 | 100.00% |
第3,4节 | 电工与电子技术A | 韩霜 | 明德421 | 16机械电子1班,16机械电子2班 | 65 | 64 | 98.46% |
第3,4节 | 电工与电子技术A | 许怡红 | 明德521 | 16机械3班,16机械4班 | 67 | 67 | 100.00% |
第3,4节 | 国际贸易沙盘 | 柯晶莹 | 商务综合实训室 | 15国贸2班 | 35 | 35 | 100.00% |
第3,4节 | 产业经济学 | 赵燕 | 正心312 | 16国贸1班,16国贸2班 | 63 | 63 | 100.00% |
第3,4节 | 分销管理 | 侯佳 | 正心316 | 15市场营销1-2班 | 73 | 68 | 93.15% |
第3,4节 | 软件开发过程管理 | 邓莹 | 正心410 | 15软件1班,15软件2班 | 67 | 63 | 94.03% |
第3,4节 | 通信原理 | 沈渊 | 正心414 | 16通信2班,16通信3班 | 73 | 73 | 100.00% |
第3,4节 | 传感器技术 | 沈杨 | 正心507 | 16测控1班 | 23 | 21 | 91.30% |
第3,4节 | 半导体器件基础 | 汤梦饶 | 正心508 | 16光电1班 | 36 | 36 | 100.00% |
版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司