友敏书院星级宿舍5月汇总表 | |||||||
辅导员 | 星级宿舍平均分 | 排名 | 备注 | ||||
施爱华 | 32.43 | 1 | |||||
张伟清 | 31.66 | 2 | |||||
章烈琪 | 31.36 | 3 | |||||
牛国慧 | 31.29 | 4 | |||||
刘莉 | 30.86 | 5 | |||||
陈南泉 | 30.85 | 6 | |||||
刘鹭鹭 | 30.82 | 7 | |||||
陈金彬 | 30.74 | 8 | |||||
王欣 | |||||||
陈志耀 | |||||||
江芳彬 | |||||||
辅导员 | 公共区域卫生脏乱宿舍次数 | 宿舍间数 | 总检查次数 | 脏乱率 | 排名 | 备注 | |
张伟清 | 42 | 4 | 0.00% | 1 | |||
章烈琪 | 1 | 44 | 4 | 0.57% | 2 | ||
刘莉 | 1 | 42 | 4 | 0.60% | 3 | ||
施爱华 | 1 | 41 | 4 | 0.61% | 4 | ||
牛国慧 | 2 | 47 | 4 | 1.06% | 5 | ||
刘鹭鹭 | 2 | 41 | 4 | 1.22% | 6 | ||
陈南泉 | 3 | 46 | 4 | 1.63% | 7 | ||
陈金彬 | 6 | 45 | 4 | 3.33% | 8 | ||
王欣 | 61 | ||||||
陈志耀 | 52 | ||||||
江芳彬 | 48 | ||||||
辅导员 | 烟酒及违规电器宿舍次数 | 宿舍间数 | 总检查次数 | 违规率 | 排名 | 备注 | |
施爱华 | 41 | 4 | 0.00% | 1 | |||
章烈琪 | 44 | 4 | 0.00% | ||||
刘莉 | 42 | 4 | 0.00% | ||||
牛国慧 | 47 | 4 | 0.00% | ||||
刘鹭鹭 | 41 | 4 | 0.00% | ||||
张伟清 | 42 | 4 | 0.00% | ||||
陈金彬 | 45 | 4 | 0.00% | ||||
陈南泉 | 1 | 46 | 4 | 0.54% | 2 | ||
王欣 | 61 | ||||||
陈志耀 | 52 | ||||||
江芳彬 | 48 | ||||||
辅导员 | 第11周(未熄灯率) | 第12周(未熄灯率) | 第13周(未熄灯率) | 第14周(未熄灯率) | 5月份平均未熄灯率 | 排名 | 备注 |
章烈琪 | 1.79% | 0.48% | 3.57% | 2.31% | 2.04% | 1 | |
刘莉 | 1.74% | 1.40% | 1.16% | 4.19% | 2.12% | 2 | |
施爱华 | 3.05% | 0.49% | 2.43% | 4.88% | 2.71% | 3 | |
张伟清 | 5.32% | 1.70% | 1.59% | 2.98% | 2.90% | 4 | |
刘鹭鹭 | 2.38% | 2.38% | 5.35% | 2.86% | 3.24% | 5 | |
牛国慧 | 4.89% | 2.38% | 5.97% | 6.52% | 4.94% | 6 | |
陈金彬 | 9.18% | 5.71% | 4.59% | 4.08% | 5.89% | 7 | |
陈南泉 | 6.50% | 7.20% | 8.50% | 2.40% | 6.15% | 8 | |
王欣 | |||||||
陈志耀 | |||||||
江芳彬 |
版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司