您现在的位置: 厦门工学院 >> 友敏书院 >> 学风建设 >> 工作动态 >> 正文
友敏书院新学期第一堂课检查情况通报
创建日期:2015/9/8 10:31:51   浏览次数:2824

 

2015-2016学年第一学期9.7开学第一堂课检查情况

 

节次 单双周 起止周 课程名称 教师姓名 上课教室 应到人数 实到人数 出勤率 上课班级 辅导员
第1,2节   1-9 管理会计 方晶晶 正心221 105 105 100.00% 12财务7班,12财务8班 张伟清
第3,4节   1-16 概率与数理统计 谭德君 正心524 71 70 98.59% 14市场营销1班,14市场营销2班
第1,2节   1-16 概率与数理统计 谭德君 正心524 72 71 98.61% 14国贸5班,14市场营销3班
第1,2节   1-16 财务管理 林素娇 正心120 78 76 97.44% 14投资学1班,14投资学2班 梁瑜华
第1,2节   1-16 概率与数理统计 谭德君 正心524 72 71 98.61% 14国贸5班,14市场营销3班
第1,2节   1-16 税法 郭彦 正心118 101 100 99.01% 13财务1班,13财务2班 王欣
第1,2节   1-16 投资风险管理 雷素娟 正心417 51 49 96.08% 13财务3班
第3,4节   1-16 税法 郭彦 正心118 103 100 97.09% 13财务3班,13财务4班
第3,4节   1-16 成本会计 杨樱 正心521 101 99 98.02% 13财务5班,13财务6班
第1,2节   1-16 大学英语(三) 宝新丽 正心305 36 35 97.22% 14财管2班 余画
第1,2节   1-16 概率与数理统计 柯昌武 正心523 75 71 94.67% 14财管3班,14财管4班
第3,4节   1-16 财务管理 林素娇 正心120 78 78 100.00% 14财管5班,14财管6班
第3,4节   1-16 概率与数理统计 柯昌武 正心523 78 76 97.44% 14财管1班,14财管2班
第1,2节   1-16 分销管理 侯佳 正心316 66 63 95.45% 13市场营销1班,13市场营销2班 李伟洳
第1,2节   1-16 成本会计 杨樱 正心323 101 96 95.05% 13财务7班,13财务8班
第3,4节   1-16 分销管理 侯佳 正心327 94 94 100.00% 13市场营销3-5班
第1,2节   1-16 单证制作 李金凤 正心107 75 72 96.00% 13国贸3班,13国贸4班 陈志耀
第1,2节   1-16 商务英语(一) 张雄辉 正心317 73 70 95.89% 13国贸1班,13国贸2班
第1,2节   1-16 商务英语(一) 高玉军 正心415 75 72 96.00% 13国贸7班,13国贸8班
第3,4节   1-16 商务英语(一) 高玉军 正心413 74 70 94.59% 13国贸5班,13国贸6班
第3,4节   1-16 外贸函电 赵燕 正心414 77 73 94.81% 13国贸7班,13国贸8班
第3,4节   1-9 财务案例分析 尹譞 正心316 55 50 90.91% 12财务4班 温良卿
第3,4节   1-9 保险原理与实务 李金凤 正心117 106 104 98.11% 12财务1班,12财务2班
第3,4节   1-9 管理会计 方晶晶 正心324 110 106 96.36% 12财务5班,12财务6班
第1,2节   1-9 风险管理 赵凯 正心414 42 42 100.00% 12国贸9班 林跃辉
第1,2节   1-9 促销策略 郑浪萍 正心325 125 108 86.40% 12国贸5-8班
第3,4节   1-9 风险管理 赵凯 正心119 86 82 95.35% 12国贸7班,12国贸8班
第3,4节   1-9 促销策略 郑浪萍 正心522 97 94 96.91% 12国贸9-12班
第1,2节   1-9 商业策划 朱增智 正心119 91 89 97.80% 12国贸1-4班 戴冀、林跃辉
第3,4节   1-9 国际保险 詹锦华 正心220 85 82 96.47% 12国贸1-6班
第1,2节   1-9 促销策略 郑浪萍 正心325 125 108 86.40% 12国贸5-8班

版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司