友敏书院学风专项建设工作之课堂日常抽查汇总表 (2014-2015学年第二学期第11周) | ||||||||||
辅导员 | 时间 | 节次 | 抽查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 课堂纪律 | 出勤率 | 上周出勤率 | 本周出勤率 | 浮动情况 |
梁瑜华(14国贸1-5班、14投资1-2班) | 5-20 | 7-8 | 14投资1-2班 | 80 | 68 | 85.00% | 90.67% | 84.53% | -6.14% | |
5-21 | 1-2 | 14国贸1-2班 | 69 | 58 | 84.06% | |||||
赵巍(14财管1-6班、14市销1-3班) | 5-19 | 1-2 | 14财管3-4班 | 75 | 73 | 97.33% | 97.33% | 97.10% | -0.23% | |
5-20 | 1-2 | 14财管3-4班 | 75 | 74 | 98.67% | |||||
5-20 | 7-8 | 14市销1-2班 | 76 | 70 | 92.11% | |||||
5-21 | 7-8 | 14市销3班 | 39 | 39 | 100.00% | |||||
5-22 | 3-4 | 14财管5-6班 | 77 | 75 | 97.40% | |||||
陈志耀(13国贸1-8班) | 5-20 | 1-2 | 13国贸1班 | 73 | 70 | 95.89% | 92.30% | 94.18% | 1.88% | |
5-20 | 5-6 | 13国贸1-3班 | 113 | 107 | 94.69% | |||||
5-20 | 5-6 | 13国贸4-6班 | 111 | 111 | 100.00% | |||||
5-21 | 1-2 | 13国贸7班 | 35 | 30 | 85.71% | |||||
5-22 | 3-4 | 13国贸2班 | 37 | 35 | 94.59% | |||||
王欣(13财管1-6班) | 5-20 | 5-6 | 13财管4-6班 | 153 | 146 | 95.42% | 95.19% | 94.77% | -0.42% | |
5-22 | 3-4 | 13财管1-2班 | 102 | 96 | 94.12% | |||||
李伟洳(13财管7-8班、13市销1-5班) | 5-19 | 1-2 | 13财管7-8班 | 101 | 90 | 89.11% | 91.81% | 88.67% | -3.14% | |
5-20 | 5-6 | 13财管7-8班 | 101 | 97 | 96.04% | |||||
5-21 | 1-2 | 13市销1-3班 | 94 | 76 | 80.85% | |||||
戴冀(12国贸1-6班) | 5-19 | 1-2 | 12国贸5-6班 | 75 | 71 | 94.67% | 93.58% | 94.21% | 0.63% | |
5-19 | 1-2 | 12国贸4班 | 33 | 28 | 84.85% | |||||
5-20 | 1-2 | 12国贸5-6班 | 75 | 74 | 98.67% | |||||
5-22 | 5-6 | 12国贸5-6班 | 75 | 74 | 98.67% | |||||
林跃辉(12国贸7-12班) | 5-20 | 1-2 | 12国贸11-12班 | 76 | 74 | 97.37% | 78.95% | 92.94% | 13.99% | |
5-21 | 1-2 | 12国贸7-8班 | 87 | 77 | 88.51% | |||||
张伟清(12财管7-8班、11财管1-3班) | 5-22 | 5-6 | 12财管7-8班 | 97 | 96 | 98.97% | 96.23% | 98.97% | 2.74% | |
陈琼(14-11材料专业) | 5-21 | 1-2 | 12材料1班 | 30 | 18 | 60.00% | 81.01% | 76.88% | -4.14% | |
5-22 | 5-6 | 13材料1班 | 64 | 60 | 93.75% | |||||
平均出勤率 | 90.79% | 91.36% | 0.57% | |||||||
制表日期:2015.5.24 | 制表人:胡吕娴 | 审核人: | 院务主任签字: |
版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司