友敏书院学风专项建设工作之课堂日常抽查汇总表(2014-2015学年第二学期第7周) | ||||||||||
辅导员 | 时间 | 节次 | 抽查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 课堂纪律 | 出勤率 | 上周出勤率 | 本周出勤率 | 浮动情况 |
梁瑜华(14国贸1-5班、14投资1-2班) | 4.22 | 1-2 | 14国贸3-4班 | 74 | 72 | 97.30% | 98.76% | 95.03% | -3.74% | |
4.23 | 1-2 | 14国贸1-2班 | 69 | 64 | 92.75% | |||||
赵巍(14财管1-6班、14市销1-3班) | 4.22 | 1-2 | 14财管3-4班 | 75 | 75 | 100.00% | 96.81% | 97.33% | 0.52% | |
4.23 | 3-4 | 14财管3-4班 | 75 | 71 | 94.67% | |||||
陈志耀(13国贸1-8班) | 4.22 | 3-4 | 13国贸5班 | 37 | 37 | 100.00% | 96.40% | 90.54% | -5.86% | |
4.23 | 1-2 | 13国贸7班 | 39 | 29 | 74.36% | |||||
4.23 | 3-4 | 13国贸1-2班 | 73 | 71 | 97.26% | |||||
王欣(13财管1-6班) | 4.22 | 1-2 | 13财管1-2班 | 101 | 101 | 100.00% | 97.20% | 99.02% | 1.82% | |
3-4 | 13财管1-2班 | 102 | 100 | 98.04% | ||||||
李伟洳(13财管7-8班、13市销1-5班) | 4.22 | 1-2 | 13市场3-5班 | 94 | 87 | 92.55% | 95.07% | 92.55% | -2.52% | |
戴冀(12国贸1-6班) | 3-4 | 12国贸3-4班 | 74 | 63 | 85.14% | 94.95% | 85.14% | -9.81% | ||
林跃辉(12国贸7-12班) | 4.22 | 3-4 | 12国贸9-10班 | 78 | 73 | 93.59% | 95.28% | 88.40% | -6.88% | |
4.23 | 1-2 | 12国贸10-11-12班 | 112 | 92 | 82.14% | |||||
3-4 | 12国贸11-12班 | 76 | 68 | 89.47% | ||||||
朱丹青(12财管1-6班) | 4.22 | 3-4 | 12财管2班 | 54 | 54 | 100.00% | 96.90% | 100.00% | 3.10% | |
陈琼(14-11材料专业) | 4.22 | 5-6 | 12材料1班 | 30 | 30 | 100.00% | 91.50% | 100.00% | 8.50% | |
平均出勤率 | 95.87% | 94.22% | -1.65% | |||||||
制表日期:2015.4.25 | 制表人:肖翼腾 | 审核人: | 院务主任签字: |
版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021
技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司