您现在的位置: 厦门工学院 >> 友敏书院 >> 学风建设 >> 工作动态 >> 正文
书院课堂日常抽查汇总(2014-2015学年第二学期第3周)
创建日期:2015/3/30 10:39:58   浏览次数:2555

友敏书院学风专项建设工作之课堂日常抽查汇总表 

 (2014-2015学年第二学期第3周)

辅导员 时间 节次 抽查班级 应到人数 实到人数 课堂纪律 出勤率 上周出勤率 本周出勤率 浮动情况
梁瑜华(14国贸1-5班、14投资1-2班) 3-23 3-4 14投资1、2班 80 68  85.00% 89.38% 90.00% 0.62%
3-27 1-2 14投资1、2班 80 76  95.00%
赵巍(14财管1-6班、14市销1-3班) 3-23 1-2 14市销1、2班 76 76  100.00% 98.33% 98.70% 0.37%
3-23 3-4 14财管3、4班 75 75  100.00%
3-27 3-4 14财管5、6班 77 74  96.10%
陈志耀 (13国贸1-8班) 3-23 1-2 13国贸5、6班 73 73  100.00% 94.82% 96.42% 1.60%
3-23 7-8 13国贸4班 37 34  91.89%
3-26 1-2 13国贸7班 38 37  97.37%
王欣(13财管1-6班) 3-23 3-4 13财管3班 52 52  100.00% 95.50% 94.17% -1.33%
3-26 1-2 13财管3、4班 104 96  92.31%
3-26 5-6 13财管2班 49 40  81.63%
3-26 7-8 13财管4、5、6班 153 140  91.50%
3-25 1-2 13财管1-2班 96 92  95.83%
3-25 1-2 13财管5-6班 101 98  97.03%
3-25 3-4 13财管5-6班 101 96  95.05%
3-27 1-2 13财管3、4班 104 104  100.00%
李伟洳(13财管7-8班、13市销1-5班) 3-27 1-2 13市销3、4、5班 94 94  100.00% 93.39% 100.00% 6.61%
戴冀(12国贸1-6班) 3-23 1-2  12国贸1、2班 82 82  100.00% 94.92% 97.33% 2.41%
3-27 3-4 12国贸5、6班 75 70  93.33%
3-25 1-2 12国贸5-6班 75 74  98.67%
林跃辉(12国贸7-12班) 3-26 1-2 12国贸10、11、12班 112 98  87.50% 90.86% 94.08% 3.22%
3-26 7-8 12国贸7、8、9班 129 112  86.82%
3-27 1-2 12国贸9、10班 78 78  100.00%
3-25 3-4 12国贸11-12班 76 74  97.37%
3-27 5-6 12国贸9、10班 78 77  98.72%
朱丹青(12财管1-6班) 3-23 7-8 12财务4班 55 55  100.00% 94.49% 100.00% 5.51%
张伟清(12财管7-8班、      11财管1-3班) 3-23 3-4 12财务8班 53 45  84.91% 98.11% 90.57% -7.54%
3-25 3-4 12财管7-8班 106 102  96.23%
陈琼(14-11材料专业) 3-26 7-8 13材料1班 31 22  70.97% 83.77% 83.92% -7.12%
3-27 5-6 13材料1班 64 62  96.88%
平均出勤率 93.36% 94.52% 0.48%
制表日期:2015.3.28 制表人:耿恺 肖翼腾 审核人: 院务主任签字:

版权所有:厦门工学院 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司