2016-2017学年第二学期第十八周专业课考试时间安排表 | ||||||||||
序号 | 学院 | 考试时间 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 考试班级 | 特殊情况说明 | 考生数 | 考场 | 主考老师 |
1 | 电子信息与电气工程学院 | 6月19日星期一 9:00-11:00 |
电路分析 | 学科基础课 | 考试 | 16级测控1班 | 0 | 32 | 厚德107 | 陈雪小 |
2 | 数据结构 | 专业课 | 考试 | 15级信管1班 | 1 | 39 | 厚德203 | 邓莹 | ||
15级信管2班 | 0 | 40 | ||||||||
15级信管3班 | 0 | 21 | 厚德204 | |||||||
3 | 离散数学 | 学科通识课 | 考试 | 16级软件3班 | 1 | 40 | ||||
16级软件1班 | 1 | 38 | 厚德202 | |||||||
16级软件2班 | 0 | 40 | ||||||||
4 | 6月19日星期一 14:30-16:30 |
模拟电子技术 | 专业课 | 考试 | 15级测控1班 | 0 | 35 | 体育馆B1 | 汤梦饶 | |
5 | 移动通信 | 专业课 | 考试 | 14级通信1-3班 | 0 | 111 | 体育馆A1-A3 | 沈渊 | ||
6 | 财务管理 | 学科通识课 | 考试 | 14级信管1、2班 | 0 | 69 | 厚德203 | 曾丽霞 | ||
7 | 6月20日星期二 9:00-11:00 |
可编程控制器原理与应用 | 学科基础课 | 考试 | 14电气1班 | 0 | 42 | 厚德409 | 郑义民 藕艳萍 | |
14电气2、3班 | 0 | 68 | 厚德415 | |||||||
14电气4、5班 | 0 | 75 | 厚德414 | |||||||
8 | 电磁场与电磁波 | 学科基础课 | 考试 | 14级电子1-2班 13电子1班 12光电1班 13光电1班 |
4 | 84 | 厚德211 | 梁小容 刘康 赵静 | ||
14级光电1-2班 14级电子3班 13电子2班 |
1 | 88 | 厚德110B | |||||||
14级通信1-3班 12通信3班 |
1 | 112 | 厚德110A | |||||||
9 | PHP程序设计 | 专业限选课 | 上机考试 | 14级软件1班 | 2 | 40 | 软件技术实验室 | 吴柳熙 | ||
PHP程序设计 | 专业限选课 | 上机考试 | 14级软件2班 | 0 | 41 | 信息系统实验室 | ||||
PHP程序设计 | 专业限选课 | 上机考试 | 14级软件3班 | 0 | 44 | 明德213 | ||||
10 | 6月21日星期三 9:00-11:00 |
数据库设计与应用 | 专业课 | 考试 | 15级软件1班 | 0 | 39 | 厚德204 | 郑银环 | |
15级软件2班 | 0 | 38 | ||||||||
15级软件3班 | 0 | 38 | 厚德205 | |||||||
15级软件4班 | 0 | 37 | ||||||||
15级软件5班 | 1 | 33 | 厚德206 | |||||||
11 | 西方经济学 | 学科通识课 | 考试 | 15级信管1班 | 3 | 41 | ||||
15级信管2班 | 0 | 40 | 厚德207 | |||||||
15级信管3班 | 0 | 21 | ||||||||
12 | 6月21日星期三 14:30-16:30 |
高频电子线路 | 专业课 | 考试 | 15电子1-2班 13电子1-2班 |
2 | 79 | 正心324 | 黄华灿 许怡红 张冰冰 | |
15电子3-4班 13电子2班 |
1 | 82 | 正心323 | |||||||
15电子5班 | 0 | 41 | 正心325 | |||||||
15通信1-2班 13通信2-3班 14通信2-3班 |
5 | 82 | 正心116 | |||||||
15通信3-4班 14电子2班 14通信1班 |
4 | 88 | 正心219 | |||||||
13 | 电机学 | 学科基础课 | 考试 | 15电气1-3班 | 0 | 126 | 厚德110A | 陈彬强 周洁 | ||
15电气4、7班 | 0 | 84 | 厚德110B | |||||||
15电气5-6班 | 0 | 69 | 厚德213 | |||||||
14 | 电路分析 | 学科基础课 | 考试 | 16电子1-2班 | 0 | 69 | 厚德307 | 韩霜 赖丽萍 罗洪叶 苏倩倩 许怡红 | ||
16电子3班 16光电1班 14电子2班 |
1 | 72 | 厚德308 | |||||||
16通信1-2班 | 0 | 77 | 厚德305 | |||||||
16通信3班 | 0 | 37 | 厚德306 | |||||||
15 | 信息管理学 | 学科通识课 | 考试 | 16级信管1班 | 1 | 37 | 厚德204 | 吴正光 | ||
16 | 6月22日星期四 9:00-11:00 |
电力系统分析 | 专业课 | 考试 | 14电气2、5班 | 0 | 85 | 厚德212 | 刘佳 | |
14电气1班 | 0 | 42 | 厚德214 | |||||||
17 | 工业过程控制技术 | 专业课 | 考试 | 14电气3班 | 0 | 25 | 体育馆A1 | 张捷 | ||
14电气4班 | 0 | 33 | 体育馆A2 | |||||||
18 | 数字信号处理 | 学科基础课 | 考试 | 14级电子1-3班 13电子1班 13光电1班 |
2 | 115 | 体育馆B1-B3 | 王小兰 | ||
19 | 6月22日星期四 14:30-16:30 |
电路原理(1) | 学科基础课 | 考试 | 16电气1、4班 13级重修、15级补修 |
7 | 81 | 厚德110A | 黄永杰 | |
16电气2、3班 | 0 | 73 | 厚德110B | |||||||
20 | 会计学原理 | 学科通识课 | 考试 | 16级信管1班 | 33 | 71 | 厚德206 | 曾丽霞 | ||
21 | 6月23日星期五 9:00-11:00 |
光通信技术 | 专业课 | 考试 | 14级光电1-2班 | 0 | 54 | 厚德108 | 赵静 | |
22 | 单片机原理及应用 | 学科基础课 | 考试 | 15级通信1-2班 12通信3班 13电子1班 |
2 | 80 | 正心220 | 陈燕燕 范羚 刘玉玲 | ||
15级通信3-4班 12电子2班 14通信2班 |
2 | 87 | 正心219 | |||||||
15电子1-2班 14通信1班 |
2 | 80 | 正心221 | |||||||
15电子3-4班 13光电1班 |
1 | 82 | 正心222 | |||||||
15电子5班 15光电1班 |
0 | 77 | 正心116 | |||||||
23 | 6月23日星期五 14:30-16:30 |
单片机原理及应用 | 学科基础课 | 考试 | 15电气1、5班 | 0 | 85 | 厚德110A | 陈珍姗 林金燕 | |
15电气2、3班 | 0 | 84 | 厚德110B | |||||||
15电气4、6班 | 0 | 68 | 厚德213 | |||||||
15电气7班 | 0 | 42 | 厚德214 | |||||||
24 | 操作系统 | 学科通识课 | 考试 | 15级软件5班 | 0 | 32 | 厚德204 | 杨柳 | ||
操作系统 | 学科通识课 | 考试 | 15级软件1班 | 1 | 40 | 厚德202 | ||||
操作系统 | 学科通识课 | 考试 | 15级软件2班 | 0 | 38 | |||||
操作系统 | 学科通识课 | 考试 | 15级软件3班 | 0 | 38 | 厚德203 | ||||
操作系统 | 学科通识课 | 考试 | 15级软件4班 | 0 | 37 | |||||
25 | 电路与模拟电子技术 | 学科通识课 | 考试 | 16级物联网1、2班 | 0 | 74 | 厚德205 | |||
26 | 建筑与土木工程学院 | 6月19日星期一 9:00-11:00 | AutoCAD | 专业选修课 | 闭卷 | 16级土木1-2班 | 60 | 正心108 | 魏琳 | |
专业选修课 | 闭卷 | 16级土木3-4班 | 74 | 正心109 | ||||||
专业选修课 | 闭卷 | 16级土木5-6班 | 67 | 厚德509 | ||||||
专业选修课 | 闭卷 | 16级工管1-2班 | 79 | 厚德507 | ||||||
专业选修课 | 闭卷 | 16级造价1-2班 | 79 | 厚德508 | ||||||
27 | 工程结构 | 专业课 | 开卷 | 15级工管1-2班 | 98 | 厚德110A | ||||
专业课 | 开卷 | 15级造价1-2班 | ||||||||
28 | 城市绿地系统规划概论 | 专业课 | 闭卷 | 15级风景园林1-2班 | 79 | 厚德211 | 柳晓云 | |||
29 | 中国建筑史 | 学科基础课 | 闭卷 | 15级建筑1-2班 | 68 | 厚德212 | ||||
30 | 6月19日星期一 14:30-16:30 | 城市环境与城市生态学 | 专业课 | 闭卷 | 14级风景园林1班 | 38 | 厚德202 | 余浩淼 | ||
31 | 预应力混凝土结构 | 专业选修课 | 闭卷 | 14级土木5班 | 35 | 厚德110A | 王婧奇 | |||
32 | 环境工程概论 | 专业选修课 | 闭卷 | 15级土木1-3班 | 35 | |||||
33 | 建筑设备工程 | 专业课 | 闭卷 | 14级工管1-2班 | 61 | 厚德110B | ||||
34 | 6月20日星期二 9:00-11:00 | 工程招标与投标 | 专业选修课 | 闭卷 | 14级土木1-5班 | 43 | 体育馆B1 | 黄小雁 | ||
专业选修课 | 闭卷 | 14级工管1-2班 | 41 | 体育馆B2 | ||||||
专业选修课 | 闭卷 | 14级造价1班 | 46 | 体育馆B3 | ||||||
35 | 中外园林史 | 学科基础课 | 闭卷 | 16级风景园林1-2班 | 56 | 厚德303 | 谢鑫泉 | |||
36 | 6月21日星期三 9:00-11:00 | 建筑工程计量与计价 | 专业课 | 闭卷 | 14级造价1班 | 47 | 厚德303 | 李猛 | ||
37 | 建筑施工 | 专业选修课 | 闭卷 | 14级建筑1-2班 | 54 | 厚德304 | 吴燕华 | |||
专业选修课 | 闭卷 | 14级建筑3班 | 28 | 厚德305 | ||||||
专业选修课 | 闭卷 | 13级建筑1-3班 | 35 | |||||||
38 | 6月21日星期三 14:30-16:30 | 建筑力学 | 学科基础课 | 闭卷 | 15级建筑1-2班 | 77 | 厚德202 | 杨春燕 | ||
39 | 园林植物学 | 专业课 | 闭卷 | 15级风景园林1-2班 | 68 | 厚德203 | ||||
40 | 6月22日星期四 9:00-11:00 | 建筑力学(二) | 专业课 | 闭卷 | 15级工管1-2班 | 52 | 厚德307 | 曾媛 | ||
专业课 | 闭卷 | 15级造价1-2班 | 45 | 厚德308 | ||||||
41 | 6月23日星期五 9:00-11:00 | 画法几何与阴影透视(二) | 学科基础课 | 闭卷 | 16级建筑1-2班 | 58 | 厚德303 | 熊慧 | ||
学科基础课 | 闭卷 | 16级建筑3班 | 30 | 厚德304 | ||||||
42 | 6月23日星期五 14:30-16:30 | 工程计价学 | 学科基础课 | 闭卷 | 15级造价1-2班 | 84 | 厚德413 | 陈建妹 | ||
43 | 交通工程总论 | 专业选修课 | 闭卷 | 15级土木1-3班 | ||||||
44 | 工程预算 | 专业课 | 闭卷 | 14级风景园林1班 | 38 | 厚德414 | 陈建妹 | |||
45 | 建筑构造 | 专业课 | 闭卷 | 15级建筑1-2班 | 82 | 厚德412 | ||||
46 | 商学院 | 6月20日星期二 09:00-11:00 |
销售管理 | 专业选修课 | 闭卷 | 14市销1班 | 53 | 厚德208 | 姜姝宇 | |
14市销2-3班 | 80 | 厚德212 | ||||||||
47 | 税收筹划 | 专业课 | 闭卷 | 14财管3-4班 | 82 | 厚德412 | 于菡 | |||
16财管专升本1班 | 45 | 厚德413 | ||||||||
48 | 纳税会计 | 专业课 | 闭卷 | 14财管1-2班 | 79 | 厚德213 | 任力 | |||
49 | 项目管理学 | 专业课 | 闭卷 | 14财管5-6班 | 78 | 厚德214 | 纪慧生 | |||
50 | 6月21日星期三 09:00-11:00 |
市场营销 | 学科基础课 | 闭卷 | 15国贸1-2班 | 78 | 厚德213 | 李梓元 郑浪萍 侯佳 | ||
15财管1-2班 | 84 | 厚德412 | ||||||||
15财管3-4班 | 87 | 厚德211 | ||||||||
15财管5-6班 | 83 | 厚德212 | ||||||||
15投资1-2班 | 82 | 厚德413 | ||||||||
15投资3班 | 41 | 厚德414 | ||||||||
51 | 网络营销 | 专业课 | 闭卷 | 15市销1班 | 39 | 体育馆A1 | 李梓元 | |||
15市销2班 | 37 | 体育馆A2 | ||||||||
15市销3班 | 35 | 体育馆A3 | ||||||||
15市销4班 | 39 | 体育馆B1 | ||||||||
52 | 资产评估学 | 专业选修课 | 闭卷 允许携带计算器和系数表 |
16财管专升本1班 | 45 | 体育馆B2 | 杨文雁 | |||
53 | 6月21日星期三 14:30-16:30 |
会计学原理 | 学科基础课 | 闭卷 | 16财管1班 16市销1班 |
83 | 厚德212 | 郭彦 | ||
16财管2班 16市销2班 |
77 | 厚德412 | ||||||||
16财管3-4班 | 94 | 厚德413 | ||||||||
16投资1-2班 | 54 | 厚德207 | 黄江玲 | |||||||
16投资3-4班 | 58 | 厚德208 | 杨亚端 | |||||||
16国贸1班 | 35 | 体育馆A1 | 林素娇 | |||||||
16国贸2班 | 31 | 体育馆A2 | ||||||||
16国贸3班 | 34 | 体育馆A3 | ||||||||
16国贸4班 | 34 | 体育馆B1 | ||||||||
16市销3班 | 30 | 体育馆B2 | ||||||||
16市销4班 | 29 | 体育馆B3 | ||||||||
54 | 6月23日星期五 09:00-11:00 |
中级财务管理 | 专业选修课 | 闭卷 允许携带计算器 |
14财管1-2班 | 77 | 厚德211 | 韩晓云 | ||
14财管3-4班 | 82 | 厚德212 | ||||||||
14财管5-6班 | 78 | 厚德412 | ||||||||
55 | 个人投资理财 | 专业选修课 | 闭卷 允许携带计算器和系数表 |
14投资1-2班 | 80 | 厚德413 | 葛晓伟 | |||
56 | 中级财务管理 | 学科基础课 | 闭卷 允许携带计算器 | 16财管专升本班 | 45 | 厚德107 | 杨亚端 | |||
57 | 国际贸易地理 | 学科基础课 | 闭卷 | 14国贸1班 | 38 | 体育馆A1 | 李金凤 | |||
学科基础课 | 14国贸2班 | 38 | 体育馆A2 | |||||||
学科基础课 | 14国贸3班 | 37 | 体育馆A3 | |||||||
学科基础课 | 14国贸4班 | 40 | 体育馆B1 | |||||||
学科基础课 | 14国贸5班 | 37 | 体育馆B2 | |||||||
专业课 | 16国贸专升本1班 | 47 | 体育馆B3 | |||||||
58 | 6月23日星期五 14:30-16:30 |
国际贸易理论与实务 | 学科基础课 | 闭卷 | 15市销1班 | 39 | 体育馆A1 | 郭丹丹 | ||
15市销2班 | 37 | 体育馆A2 | ||||||||
15市销3班 | 35 | 体育馆A3 | ||||||||
15市销4班 | 39 | 体育馆B1 | ||||||||
59 | 国际结算 | 专业课 | 闭卷 | 15国贸1班 | 39 | 体育馆B2 | 周诗 | |||
15国贸2班 | 39 | 体育馆B3 | ||||||||
60 | 国际金融 | 专业课 | 闭卷 允许携带计算器 |
15投资1-2班 | 85 | 厚德211 | 越大志 | |||
15投资3班 | 41 | 厚德212 | ||||||||
61 | 理学院 | 6月20日星期二 14:30—16:30 | 常微分方程 | 专业基础课 | 笔试 | 信计1.2班 | 70 | 正心324 | 李东征 | |
62 | 6月22日星期四 14:30—16:30 | 高等代数(二) | 专业基础课 | 笔试 | 信计1.2班 | 70 | 正心324 | 杨蕾 | ||
63 | 文化与传播学院 | 06月21日星期三14:30-16:30 | 深度报道 | 专业课 | 考试 | 15传播1、2班 | 85 | 厚德211 | 张宇钊 | |
64 | 06月23日星期五09:00-11:00 | 应用统计学 | 专业课 | 考试 | 15传播1、2班 | 87 | 厚德110A | 刘立至 | ||
15广告1、2班 | 75 | 厚德110B | 刘立至 |